Etusivu/ Yhtiöt/ Sanoma Oyj

Sanoma Oyj — suurimmat omistajat

SANOMA FI0009007694 Consumer Discretionary Päämarkkina
9,26 EUR
+0,12 EUR (+1,31 %)
Päivitetty 2026-05-29 18:29
Markkina-arvo
1,5mrd€
Yahoo Finance · 2026-05-29
Ulkomaalaisomistus
10,0%
Euroclear · 2026-04-30
Eläkerahastot
124m€
4 laitosta · 2025
Piensijoittajat
7 053 ↑ 67 · 30 pv
proxy · 2026-05-21
Euroclear-omistajia
27 774 ↑ 284 · kk
2026-04-30

01Suurimmat omistajat

Top-omistajat osakasluettelosta 2026-04-30. Klikkaa omistajan nimeä avataksesi hänen muut pörssipositionsa.

# Omistaja Osakkeita Osuus 1 kk 6 kk 12 kk
81 P Pakarinen Janne Heikki Petteri 78 885 0,05 %
82 C Castrén Aarne Robert Mathias 76 345 0,05 %
83 C Castrén Eva Monique 75 879 0,05 %
84 A af Heurlin Leena Marjukka 75 311 0,05 %
85 I Ittonen Nils Kurt-Emil 75 000 0,05 % +6 000 +6 000
86 J Juristiliitto - Juristförbundet Ry 74 500 0,05 %
87 V von Julin Sofia Margareta dödsbo 74 000 0,05 %
88 L LähiTapiola Mutual Life Insurance Company 73 811 0,05 % +4 000 +22 450 +22 450
89 S Sjölie Vivian 72 700 0,04 %
90 V von Heiroth Ilona Lyyli 72 000 0,04 %
91 G Green Alexander Dominic John 71 451 0,04 %
92 S Sanoman Henkilöstörahasto Hr 70 438 0,04 %
93 G Gripenberg Gerda Margareta Lindsay Db 70 000 0,04 % +3 000 +4 000 +4 000
94 G Gripenberg Jarl Dödsbo 70 000 0,04 % +2 000 +2 000 +2 000
95 N Nordea Premium Varainhoito Kasvu Fund 69 474 0,04 % −3 105 +3 070 −1 161
96 I Ilkka Oyj 68 511 0,04 %
97 H Holm Per Markus 68 500 0,04 %
98 N Nordea Savings 75 Fund 65 210 0,04 % −4 496 −154 −7 499
99 O OP Vakuutus Oy 62 448 0,04 % −92 552 −92 552
100 F Fromond Lilli Sophie Louise 62 070 0,04 %
Näytetään 20 / 200 omistajaa · 2026-04-30

02Eläkerahastojen positiot

Suomalaisten työeläkeyhtiöiden vuosittaiset positiot tässä yhtiössä vuodesta 2016 alkaen.

Vuosi Laitos Osuus Markkina-arvo
2025 VVarma 3,40 % 52,8 m€
2025 IIlmarinen 2,94 % 45,8 m€
2025 EElo 1,55 % 24,0 m€
2025 VVeritas 0,11 % 1,7 m€
2024 VVarma 3,40 % 42,5 m€
2024 IIlmarinen 2,49 % 31,2 m€
2024 EElo 1,40 % 17,5 m€
2023 VVarma 3,40 % 38,4 m€
2023 IIlmarinen 2,45 % 27,8 m€
2023 EElo 1,34 % 15,2 m€
2022 IIlmarinen 2,60 % 41,8 m€
2022 VVarma 1,70 % 27,5 m€
2022 EElo 1,22 % 19,6 m€
2021 IIlmarinen 2,76 % 61,2 m€
2021 VVarma 1,60 % 34,5 m€
2021 EElo 0,94 % 21,0 m€
2020 IIlmarinen 2,69 % 60,5 m€
2020 EElo 0,94 % 21,1 m€
2019 IIlmarinen 2,85 % 44,1 m€
2019 EElo 0,54 % 8,4 m€

03Piensijoittajien osallistuminen

Piensijoittajatilien lukumäärä tässä yhtiössä — karkea proxy yksityissijoittajien kiinnostuksesta. Tili-lukemä ei kerro osakemäärää eikä euromäärää.

Piensijoittajatilien lukumäärä

Päivittäinen havainto, 12 kuukautta Tilejä nyt 6 959

04Sisäpiiriläiskaupat (PDMR)

Sanoma Oyj johdon ja hallituksen pakolliset ilmoitukset omista kaupoistaan, viimeisen 12 kuukauden ajalta. Vihreä päivä = ostopainotteinen, punainen = myyntipainotteinen.

Ostot
1
Myynnit
0
Netto · osakkeet
+1 120 kpl
Aktiivisia päiviä
1/365
VÄHEMMÄN ENEMMÄN
MaKePe
Näytä kaikki kaupat (1)
PäiväHenkilöRooliToimiMääräArvoLähde
2026-05-11 Member of the Board/Deputy member Osto 1 120 9 957 €

05Ulkomaalaisomistus

Euroclearin viimeisin ulkomaalaisomistuksen kooste rekisteröintityypin mukaan (2026-04-30).

TyyppiOmistajiaOsakkeitaOsuus
Yht./Tot: 158 16 383 704 10,02 %
Hallintarekisteröity/Nominee registered 11 11 026 638 6,74 %
Suorarekisteröity/Direct registered 147 5 357 066 3,28 %