Eläkerahastot
15m€
1 laitosta · 2025
Suomalaisten työeläkeyhtiöiden vuosittaiset positiot tässä yhtiössä vuodesta 2016 alkaen.
| Vuosi | Laitos | Osuus | Markkina-arvo |
|---|---|---|---|
| 2025 | VVeritas | 0,21 % | 14,6 m€ |
| 2024 | VVeritas | 0,35 % | 16,4 m€ |
| 2023 | VVeritas | 0,36 % | 15,3 m€ |
| 2022 | VVeritas | 0,12 % | 9,0 m€ |
| 2021 | VVeritas | 0,23 % | 8,9 m€ |
| 2020 | EElo | 1,42 % | 56,6 m€ |
| 2020 | VVeritas | 0,29 % | 11,4 m€ |
| 2019 | EElo | 1,08 % | 47,0 m€ |
| 2019 | VVeritas | 0,29 % | 12,4 m€ |
| 2018 | EElo | 1,19 % | 37,4 m€ |
| 2018 | VVeritas | 0,28 % | 8,8 m€ |
Piensijoittajatilien lukumäärä tässä yhtiössä — karkea proxy yksityissijoittajien kiinnostuksesta. Tili-lukemä ei kerro osakemäärää eikä euromäärää.
Orion (EUR) johdon ja hallituksen pakolliset ilmoitukset omista kaupoistaan, viimeisen 12 kuukauden ajalta. Vihreä päivä = ostopainotteinen, punainen = myyntipainotteinen.
| Päivä | Henkilö | Rooli | Toimi | Määrä | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | — | Muu | — | — | — |