Ulkomaalaisomistus
6,4%
Euroclear · 2026-04-30
Top-omistajat osakasluettelosta 2026-04-30. Klikkaa omistajan nimeä avataksesi hänen muut pörssipositionsa.
Suomalaisten työeläkeyhtiöiden vuosittaiset positiot tässä yhtiössä vuodesta 2016 alkaen.
| Vuosi | Laitos | Osuus | Markkina-arvo |
|---|---|---|---|
| 2025 | EElo | 2,20 % | 8,9 m€ |
| 2025 | VVarma | 0,60 % | 2,4 m€ |
| 2024 | EElo | 2,20 % | 7,8 m€ |
| 2024 | VVarma | 0,60 % | 2,1 m€ |
| 2023 | EElo | 2,13 % | 15,1 m€ |
| 2022 | EElo | 2,28 % | 12,8 m€ |
| 2020 | EElo | 2,66 % | 8,4 m€ |
| 2019 | EElo | 2,66 % | 7,0 m€ |
| 2018 | EElo | 2,66 % | 5,5 m€ |
| 2018 | VVarma | 1,80 % | 3,7 m€ |
Piensijoittajatilien lukumäärä tässä yhtiössä — karkea proxy yksityissijoittajien kiinnostuksesta. Tili-lukemä ei kerro osakemäärää eikä euromäärää.
Oma Säästöpankki Oyj johdon ja hallituksen pakolliset ilmoitukset omista kaupoistaan, viimeisen 12 kuukauden ajalta. Vihreä päivä = ostopainotteinen, punainen = myyntipainotteinen.
| Päivä | Henkilö | Rooli | Toimi | Määrä | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | Kalle Virtanen | Other senior manager | ▲ Osto | 353 | 3 790 € | ↗ |
| 2026-05-27 | Sasu Sihvonen | Other senior manager | ▲ Osto | 316 | 3 393 € | ↗ |
| 2026-05-27 | Karri Alameri | Chief Executive Officer | ▲ Osto | 1 676 | 17 994 € | ↗ |
| 2026-05-27 | Sarianna Liiri | Chief Financial Officer | ▲ Osto | 307 | 3 296 € | ↗ |
| 2026-05-27 | Hanna Sirkiä | Other senior manager | ▲ Osto | 145 | 1 557 € | ↗ |
| 2026-05-27 | Pirjetta Soikkeli | Other senior manager | ▲ Osto | 242 | 2 598 € | ↗ |
| 2026-04-17 | — | Muu | — | — | — |
Euroclearin viimeisin ulkomaalaisomistuksen kooste rekisteröintityypin mukaan (2026-04-30).
| Tyyppi | Omistajia | Osakkeita | Osuus |
|---|---|---|---|
| Yht./Tot: | 29 | 2 134 711 | 6,40 % |
| Hallintarekisteröity/Nominee registered | 8 | 2 119 113 | 6,36 % |
| Suorarekisteröity/Direct registered | 21 | 15 598 | 0,05 % |
Suurimmat lisäykset ja vähennykset tämän yhtiön top-listalla viime kuukausina, suurimmasta pienimpään.