Keskisuomalainen Oyj — suurimmat omistajat
Keskisuomalainen Oyj:n suurin omistaja on Vesa-Pekka Kangaskorpi 5,79 prosentin osuudella (osakasluettelo 30.9.2026).
01Suurimmat omistajat
Suurimmat omistajat osakasluettelosta 30.9.2026. Klikkaa omistajan nimeä avataksesi hänen muut pörssipositionsa.
| # | Omistaja | Osakkeita | Nykyarvo* | Osuus | Ääniosuus | 1 kk | 6 kk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | V VESTERINEN KYÖSTI VIHTORI | 28,6 t. | 266 t. € | 0,26 % | — | — | |
| 82 | S SELÄNNIEMI KATI-MARIA | 28,6 t. | 266 t. € | 0,26 % | — | — | |
| 83 | K KINNUNEN PASI HEIKKI TAPANI | 28,2 t. | 262 t. € | 0,26 % | — | — | |
| 84 | K KINNUNEN KAIJA ANNELI | 28,2 t. | 262 t. € | 0,26 % | — | — | |
| 85 | L LESKELÄ TUULA LEENA | 27,2 t. | 253 t. € | 0,25 % | — | — | |
| 86 | P PIHAMAA PIRKKO VEERA ELLEN | 27,1 t. | 252 t. € | 0,25 % | — | — | |
| 87 | R RAHIKAINEN ASKO JUHANI | 26,4 t. | 246 t. € | 0,24 % | — | — | |
| 88 | P POUSSA LAURA HANNELE | 26,4 t. | 245 t. € | 0,24 % | — | — | |
| 89 | T TAKALO KATRIINA | 26 t. | 242 t. € | 0,24 % | — | — | |
| 90 | J JANHONEN TAPIO | 26 t. | 242 t. € | 0,24 % | — | — | |
| 91 | P PIIPPO EIJA | 25,8 t. | 240 t. € | 0,24 % | — | — | |
| 92 | J JANHONEN MIKKO SAKARI | 25,7 t. | 239 t. € | 0,23 % | — | — | |
| 93 | V VESTERINEN MIRJA AULIKKI | 25,1 t. | 233 t. € | 0,23 % | — | — | |
| 94 | K KESKINEN MARTTI JUHANI | 24,5 t. | 228 t. € | 0,22 % | — | — | |
| 95 | P PYLVÄNÄINEN ERJA IRENE | 24,3 t. | 226 t. € | 0,22 % | — | — | |
| 96 | T TIKKA CAPITAL | 24,1 t. | 224 t. € | 0,22 % | — | — | |
| 97 | H HOKKANEN PÄIVI KAARINA | 23,9 t. | 222 t. € | 0,22 % | — | — | |
| 98 | M Mikko Paananen | 23,5 t. | 219 t. € | 0,21 % | — | — | |
| 99 | S SALMINEN TELLERVO ELINA | 23,4 t. | 218 t. € | 0,21 % | — | — | |
| 100 | M MIKOLA ERKKI UNTAMO | 23,4 t. | 217 t. € | 0,21 % | — | — |
02Osaketiedot
Kurssi, volyymi ja omistukseen liittyvät tapahtumat samalla aikajanalla. Kerrokset voi kytkeä päälle yksi kerrallaan tai useita yhtä aikaa.
HuomHavainnot ovat toisistaan riippumattomia. Ajallinen läheisyys ei osoita syy-yhteyttä: samalle päivälle osuvat rivit on asetettu vierekkäin vain tarkastelun helpottamiseksi.
LiputuksetVesa-Pekka Kangaskorvi ylitti osake- ja ääniosuuden 5 %:n ilmoitusrajan
osakkeet ja äänet 5,79 % · yhteensä 5,79 %
Lähde: Nasdaq / OAM ↗SisäpiiriVesa Kangaskorpi ilmoitti liiketoimen 102 824 osaketta
Toimitusjohtaja
Lähde: Nasdaq PDMR ↗03Omistusrakenne
Omistus omistajatyypeittäin, rahastojen positiot ja lyhyet positiot. ETF-omistukset ja lyhyet positiot eivät sisälly omistajatyyppien jakaumaan.
Omistus omistajatyypeittäin
arvioNimetyt suurimmat omistajat on luokiteltu nimen perusteella; loppuosa ei ole julkaistulla suurimpien omistajien listalla.
- Yksityissijoittajat54,6 %
- Muut / listan ulkopuolella41,5 %
- Yhtiöt3,9 %
Yhteenlasketut osuudet julkaistulta omistajalistalta 2026-09-30.
Rahastot
Aktiiviset ja passiiviset ovat suomalaisia rahastoja, jotka näkyvät osakasluettelossa omalla nimellään. Ulkomaiset rahastot omistavat hallintarekisterin kautta, joten niistä näkyvät vain itse ilmoitetut ETF-omistukset.
Yhtiölle ei löytynyt rahastohavaintoja.
Lyhyet positiot
Voimassa olevat, Finanssivalvonnalle ilmoitetut nettolyhyet positiot. Ilmoitusvelvollisuus alkaa 0,5 %:sta, joten luku on julkistettu minimi.
Ei voimassa olevia julkisia vähintään 0,5 %:n nettolyhyitä positioita.
Rajan alle laskenut positio poistuu summasta mutta voi jäädä voimaan. Jokainen ilmoitus näkyy myös Osaketiedot-osion aikajanalla. Lähde: Finanssivalvonta.
04Ulkomaalaisomistus
Euroclearin viimeisin ulkomaalaisomistuksen kooste rekisteröintityypin mukaan (2026-09-30).
| Tyyppi | Omistajia | Osakkeita | Osuus |
|---|---|---|---|
| Yht./Tot: | 23 | 112 t. | 1,02 % |
| Suorarekisteröity/Direct registered | 14 | 92,7 t. | 0,85 % |
| Hallintarekisteröity/Nominee registered | 9 | 19,2 t. | 0,18 % |
05Tuoreet muutokset
Viimeisimmät muutokset yhtiön suurimpien omistajien listalla aikajärjestyksessä, uusimmasta vanhimpaan.
06Muita saman alan yhtiöitä
Tutustu muihin saman toimialan yhtiöihin ja vertaa niiden suurimpia omistajia.