Ulkomaalaisomistus
0,6%
Euroclear · 2026-06-30
Piensijoittajatilien lukumäärä tässä yhtiössä: karkea proxy yksityissijoittajien kiinnostuksesta. Tili-lukemä ei kerro osakemäärää eikä euromäärää.
IQM Quantum Computers Oyj johdon ja hallituksen pakolliset ilmoitukset omista kaupoistaan, viimeisen 6 kuukauden ajalta. Vihreä päivä = ostopainotteinen, punainen = myyntipainotteinen.
| Päivä | Henkilö | Rooli | Toimi | Määrä | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | Barbara Venneman | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 11,4 t. | — | ↗ |
| 2026-07-09 | Sierk Pötting | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 20,5 t. | — | ↗ |
| 2026-07-09 | Hannu Martola | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 11,4 t. | — | ↗ |
| 2026-07-03 | Juha Hassel | Other senior manager | ▼ Myynti | 152 t. | 2 581 259 € | ↗ |
| 2026-07-01 | L.P. Ten Eleven Fund III | Closely associated person | ▲ Osto | 399 t. | 3 986 500 $ | ↗ |
| 2026-07-01 | L.P. Ten Eleven Fund III-A | Closely associated person | ▲ Osto | 101 t. | 1 013 500 $ | ↗ |
| 2026-07-01 | Juho Sarvikas | Member of the Board/Deputy member | ▲ Osto | 15 t. | 150 000 $ | ↗ |
| 2026-07-01 | LLC Tremson Capital Management | Closely associated person | ▲ Osto | 753 t. | 7 525 240 $ | ↗ |
| 2026-07-01 | LLC Tremson Capital Management | Closely associated person | Muu | 556 t. | — | ↗ |
| 2026-07-01 | Tofino GmbH | Closely associated person | Muu | 10 t. | — | ↗ |
| 2026-07-01 | Tofino GmbH | Closely associated person | ▲ Osto | 650 t. | 5 705 557 € | ↗ |
| 2026-07-01 | Tofino GmbH | Closely associated person | ▲ Osto | 109 t. | 1 092 500 $ | ↗ |
Euroclearin viimeisin ulkomaalaisomistuksen kooste rekisteröintityypin mukaan (2026-06-30).
| Tyyppi | Omistajia | Osakkeita | Osuus |
|---|---|---|---|
| Hallintarekisteröity/Nominee registered | 4 | 645 t. | 0,60 % |
| Yht./Tot: | 4 | 645 t. | 0,60 % |
Tutustu muihin saman toimialan yhtiöihin ja vertaa niiden suurimpia omistajia.