HKFoods Oyj — suurimmat omistajat
HKFoods Oyj:n suurin omistaja on LSO Osuuskunta 33,17 prosentin osuudella (osakasluettelo 30.9.2026).
01Suurimmat omistajat
Suurimmat omistajat osakasluettelosta 30.9.2026. Klikkaa omistajan nimeä avataksesi hänen muut pörssipositionsa.
| # | Omistaja | Osakkeita | Nykyarvo* | Osuus | Ääniosuus | 1 kk | 6 kk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | N Nikkinen Jukka Tapani | 84,2 t. | 136 t. € | 0,05 % | — | — | |
| 62 | K Kytövuori Heikki | 81,8 t. | 132 t. € | 0,05 % | — | — | |
| 63 | L Laakso Kari Väinämö | 81,5 t. | 132 t. € | 0,05 % | — | +12 t. | |
| 64 | L Lakeuden Puutuote | 80,7 t. | 130 t. € | 0,04 % | — | — | |
| 65 | S Sivén Klaus Urho | 75,6 t. | 122 t. € | 0,04 % | — | — | |
| 66 | H Hämäläinen Jouni Olavi | 74,7 t. | 121 t. € | 0,04 % | — | — | |
| 67 | H Honkasijoitus | 74,5 t. | 120 t. € | 0,04 % | — | — | |
| 68 | L Lahti Kai-Einar | 72,3 t. | 117 t. € | 0,04 % | — | — | |
| 69 | H Holma Petri Juhani | 70 t. | 113 t. € | 0,04 % | −5,74 t. | −41 t. | |
| 70 | K Kiskola Reijo Matti | 65,2 t. | 105 t. € | 0,04 % | — | — | |
| 71 | N Nordberg kalle | 65 t. | 105 t. € | 0,04 % | — | — | |
| 72 | M Mutanen Juha Tapani | 65 t. | 105 t. € | 0,04 % | — | +5 t. | |
| 73 | L Liljeström Kristiina | 65 t. | 105 t. € | 0,04 % | — | — | |
| 74 | L Lempiäinen Petri Jouni Mikael | 63,5 t. | 103 t. € | 0,04 % | — | — | |
| 75 | S Salomaa Tapani Kalervo | 61,7 t. | 99,6 t. € | 0,03 % | −2 t. | +3 t. | |
| 76 | B Brunfeldt Niko Tapani | 60,7 t. | 98,1 t. € | 0,03 % | — | — | |
| 77 | T Taberman Pekka | 60,6 t. | 97,9 t. € | 0,03 % | — | — | |
| 78 | N Nlh Holding | 60,4 t. | 97,6 t. € | 0,03 % | — | — | |
| 79 | K Kauppila Juha Allan | 60 t. | 97 t. € | 0,03 % | — | — | |
| 80 | S Suvanto Markku Juhani | 59,7 t. | 96,4 t. € | 0,03 % | — | — |
02Osaketiedot
Kurssi, volyymi ja omistukseen liittyvät tapahtumat samalla aikajanalla. Kerrokset voi kytkeä päälle yksi kerrallaan tai useita yhtä aikaa.
HuomHavainnot ovat toisistaan riippumattomia. Ajallinen läheisyys ei osoita syy-yhteyttä: samalle päivälle osuvat rivit on asetettu vierekkäin vain tarkastelun helpottamiseksi.
Omat osakkeetChanges in HKFoods' own shares
Yhtiön omia osakkeita koskeva tiedote.
Lähde: Nasdaq / OAM ↗Omat osakkeetHKFoods' share buy-back programme of own shares has been completed
Yhtiön omia osakkeita koskeva tiedote.
Lähde: Nasdaq / OAM ↗Omat osakkeetHKFoods Plc: Share repurchase 24 February 2026
Yhtiön omia osakkeita koskeva tiedote.
Lähde: Nasdaq / OAM ↗Omat osakkeetHKFoods Plc: Share repurchase 23 February 2026
Yhtiön omia osakkeita koskeva tiedote.
Lähde: Nasdaq / OAM ↗03Omistusrakenne
Omistus omistajatyypeittäin, rahastojen positiot ja lyhyet positiot. ETF-omistukset ja lyhyet positiot eivät sisälly omistajatyyppien jakaumaan.
Omistus omistajatyypeittäin
raportoitu- Yhtiöt50,3 %
- Yksityissijoittajat36,2 %
- Instituutiot13,1 %
- Muut / listan ulkopuolella0,2 %
Yhteenlasketut osuudet julkaistulta omistajalistalta 2026-09-30.
Rahastot
Aktiiviset ja passiiviset ovat suomalaisia rahastoja, jotka näkyvät osakasluettelossa omalla nimellään. Ulkomaiset rahastot omistavat hallintarekisterin kautta, joten niistä näkyvät vain itse ilmoitetut ETF-omistukset.
Kaikki osakasluettelon rahastot on lueteltu.
Kaikki havaitut rahastot on lueteltu.
Lyhyet positiot
Voimassa olevat, Finanssivalvonnalle ilmoitetut nettolyhyet positiot. Ilmoitusvelvollisuus alkaa 0,5 %:sta, joten luku on julkistettu minimi.
Ei voimassa olevia julkisia vähintään 0,5 %:n nettolyhyitä positioita.
Rajan alle laskenut positio poistuu summasta mutta voi jäädä voimaan. Jokainen ilmoitus näkyy myös Osaketiedot-osion aikajanalla. Lähde: Finanssivalvonta.
04Ulkomaalaisomistus
Euroclearin viimeisin ulkomaalaisomistuksen kooste rekisteröintityypin mukaan (2026-09-30).
| Tyyppi | Omistajia | Osakkeita | Osuus |
|---|---|---|---|
| Yht./Tot: | 48 | 6,17 milj. | 6,86 % |
| Hallintarekisteröity/Nominee registered | 10 | 6,04 milj. | 6,71 % |
| Suorarekisteröity/Direct registered | 38 | 135 t. | 0,15 % |
05Tuoreet muutokset
Viimeisimmät muutokset yhtiön suurimpien omistajien listalla aikajärjestyksessä, uusimmasta vanhimpaan.
06Muita saman alan yhtiöitä
Tutustu muihin saman toimialan yhtiöihin ja vertaa niiden suurimpia omistajia.