Ulkomaalaisomistus
26,2%
Euroclear · 2026-04-30
Top-omistajat osakasluettelosta 2026-04-30. Klikkaa omistajan nimeä avataksesi hänen muut pörssipositionsa.
Suomalaisten työeläkeyhtiöiden vuosittaiset positiot tässä yhtiössä vuodesta 2016 alkaen.
| Vuosi | Laitos | Osuus | Markkina-arvo |
|---|---|---|---|
| 2025 | IIlmarinen | 2,17 % | 353,8 m€ |
| 2025 | VVarma | 1,50 % | 240,1 m€ |
| 2025 | EElo | 1,19 % | 194,6 m€ |
| 2025 | VVeritas | 0,01 % | 1,0 m€ |
| 2024 | IIlmarinen | 2,26 % | 274,6 m€ |
| 2024 | VVarma | 1,80 % | 213,6 m€ |
| 2024 | EElo | 1,25 % | 151,2 m€ |
| 2024 | VVeritas | 0,05 % | 5,9 m€ |
| 2023 | IIlmarinen | 2,23 % | 262,0 m€ |
| 2023 | VVarma | 1,70 % | 204,9 m€ |
| 2023 | EElo | 1,31 % | 153,9 m€ |
| 2023 | VVeritas | 0,09 % | 11,0 m€ |
| 2022 | IIlmarinen | 1,97 % | 274,6 m€ |
| 2022 | VVarma | 1,60 % | 226,5 m€ |
| 2022 | EElo | 1,01 % | 140,5 m€ |
| 2022 | VVeritas | 0,10 % | 13,7 m€ |
| 2021 | VVarma | 1,70 % | 403,5 m€ |
| 2021 | IIlmarinen | 1,59 % | 382,3 m€ |
| 2021 | EElo | 0,68 % | 162,8 m€ |
| 2021 | VVeritas | 0,10 % | 23,8 m€ |
Piensijoittajatilien lukumäärä tässä yhtiössä — karkea proxy yksityissijoittajien kiinnostuksesta. Tili-lukemä ei kerro osakemäärää eikä euromäärää.
Fortum Oyj johdon ja hallituksen pakolliset ilmoitukset omista kaupoistaan, viimeisen 12 kuukauden ajalta. Vihreä päivä = ostopainotteinen, punainen = myyntipainotteinen.
| Päivä | Henkilö | Rooli | Toimi | Määrä | Arvo | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | — | Other senior manager | ▲ Osto | 254 | 5 406 € | — |
| 2026-05-05 | — | Other senior manager | ▲ Osto | 109 | 2 320 € | — |
| 2026-05-05 | — | Other senior manager | ▲ Osto | 28 | 596 € | — |
| 2026-05-05 | — | Chief Financial Officer | ▲ Osto | 169 | 3 597 € | — |
| 2026-05-05 | — | Other senior manager | ▲ Osto | 118 | 2 511 € | — |
| 2026-05-05 | — | Other senior manager | ▲ Osto | 30 | 639 € | — |
| 2026-05-05 | — | Other senior manager | ▲ Osto | 215 | 4 576 € | — |
| 2026-05-05 | — | Chief Executive Officer | ▲ Osto | 221 | 4 704 € | — |
| 2026-05-05 | — | Other senior manager | ▲ Osto | 32 | 681 € | — |
| 2026-05-05 | — | Other senior manager | ▲ Osto | 117 | 2 490 € | — |
| 2026-05-04 | — | Muu | — | — | — |
Euroclearin viimeisin ulkomaalaisomistuksen kooste rekisteröintityypin mukaan (2026-04-30).
| Tyyppi | Omistajia | Osakkeita | Osuus |
|---|---|---|---|
| Yht./Tot: | 765 | 235 240 230 | 26,22 % |
| Hallintarekisteröity/Nominee registered | 11 | 234 390 508 | 26,12 % |
| Suorarekisteröity/Direct registered | 754 | 849 722 | 0,09 % |