Piensijoittajat
2 391 ↓ 1 · 30 pv
proxy · 2026-05-21
Top-omistajat osakasluettelosta 2026-04-30. Klikkaa omistajan nimeä avataksesi hänen muut pörssipositionsa.
| # | Omistaja | Osakkeita | Osuus | 1 kk | 6 kk | 12 kk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | C Clearstream Banking S.a. | 16 710 | 0,11 % | — | — | — |
| 82 | K Koivurinne Pentti Kalevi | 16 500 | 0,11 % | — | — | — |
| 83 | C Citibank Europe Plc | 16 464 | 0,11 % | — | — | — |
| 84 | H Ho Roppi Bau | 16 209 | 0,11 % | — | — | — |
| 85 | S Suvi Elomaa | 16 000 | 0,11 % | — | — | — |
| 86 | J Jussi Sorvo | 16 000 | 0,11 % | — | — | — |
| 87 | L Lumivalkea Oy | 15 802 | 0,10 % | — | — | — |
| 88 | S Saarinen Pekka Ensio | 15 300 | 0,10 % | — | — | — |
| 89 | T Toivanen Arto Pertti | 15 100 | 0,10 % | — | — | — |
| 90 | M Mickels Anu Kristiina | 15 000 | 0,10 % | — | — | — |
| 91 | H Huovila Mika Kalervo | 15 000 | 0,10 % | — | — | — |
| 92 | Y Yli-hukka Keijo Matias | 14 650 | 0,10 % | — | — | — |
| 93 | K Kärkkäinen Niilo Mikael | 14 100 | 0,09 % | — | — | — |
| 94 | K Karppinen Juha Tapani UUSI | 14 000 | 0,09 % | — | — | — |
| 95 | V Vanninen Markku Veikko Samuel | 13 805 | 0,09 % | — | — | — |
| 96 | P Pelkonen Matti Taneli | 13 752 | 0,09 % | — | — | — |
| 97 | H Hiirsalmi Mikko Olavi | 13 585 | 0,09 % | — | — | — |
| 98 | Y Ylönen Ilkka Kalevi | 13 547 | 0,09 % | — | — | — |
| 99 | P Paasivirta Esa Juhani | 13 500 | 0,09 % | — | — | — |
| 100 | C Colliander Anders Hans Olof | 13 100 | 0,09 % | — | — | — |
Piensijoittajatilien lukumäärä tässä yhtiössä — karkea proxy yksityissijoittajien kiinnostuksesta. Tili-lukemä ei kerro osakemäärää eikä euromäärää.