Piensijoittajat
1 201 ↓ 28 · 30 pv
proxy · 2026-05-21
Top-omistajat osakasluettelosta 2026-04-30. Klikkaa omistajan nimeä avataksesi hänen muut pörssipositionsa.
| # | Omistaja | Osakkeita | Osuus | 1 kk | 6 kk | 12 kk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | L LINNA JOONA MARKUS JUHANA | 40 063 | 0,13 % | — | — | — |
| 82 | V Ville Peltonen | 39 619 | 0,13 % | — | — | — |
| 83 | M Marko Tulus | 39 417 | 0,13 % | — | — | — |
| 84 | P PELLONPÄÄ JUHA MARKUS | 35 131 | 0,12 % | — | — | — |
| 85 | J JMX HOLDING OY | 33 991 | 0,11 % | — | — | — |
| 86 | K KAUNONEN ANTTI PENTTI VALTTERI | 33 724 | 0,11 % | — | — | — |
| 87 | H HAKOLA JONI JUHO AUKUSTI | 31 825 | 0,11 % | — | — | — |
| 88 | T TIMONEN JUSSI TAPIO | 30 400 | 0,10 % | — | — | — |
| 89 | J Johanna Lamminen | 29 727 | 0,10 % | — | — | — |
| 90 | G GERAKO OY | 27 524 | 0,09 % | — | — | — |
| 91 | T TROLL CAPITAL OY | 26 226 | 0,09 % | — | — | — |
| 92 | L LINDSTEDT ELLA ALINA ANASTASIA | 25 631 | 0,09 % | — | — | — |
| 93 | L LINDSTEDT RIKU JAAKKO | 25 631 | 0,09 % | — | — | — |
| 94 | T TIITS URMAS ILARI | 24 000 | 0,08 % | — | — | — |
| 95 | P PUIKKONEN PÄIVI ANNIKKI | 22 629 | 0,08 % | — | — | — |
| 96 | E ELENTARI OY | 22 629 | 0,08 % | — | — | — |
| 97 | T TIITINEN PEKKA TAPIO | 21 470 | 0,07 % | — | — | — |
| 98 | N NARKO PETTERI | 21 367 | 0,07 % | — | — | — |
| 99 | N NYMAN MIKKO JUHANI | 21 367 | 0,07 % | — | — | — |
| 100 | K KOIVISTO TEEA KRISTIINA | 21 171 | 0,07 % | — | — | — |
Piensijoittajatilien lukumäärä tässä yhtiössä — karkea proxy yksityissijoittajien kiinnostuksesta. Tili-lukemä ei kerro osakemäärää eikä euromäärää.