Piensijoittajat
1 201 ↓ 28 · 30 pv
proxy · 2026-05-21
Top-omistajat osakasluettelosta 2026-04-30. Klikkaa omistajan nimeä avataksesi hänen muut pörssipositionsa.
| # | Omistaja | Osakkeita | Osuus | 1 kk | 6 kk | 12 kk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | R Reetta Keränen | 70 000 | 0,23 % | — | — | — |
| 62 | V VAARALA AADA MARIA WILHELMIINA | 69 825 | 0,23 % | — | — | — |
| 63 | V VAARALA ANNA KREETA KAARINA | 69 825 | 0,23 % | — | — | — |
| 64 | V VAARALA VILLE LAURI VALTTERI | 69 825 | 0,23 % | — | — | — |
| 65 | V VAARALA ANTTI AARNI JALMARI | 69 825 | 0,23 % | — | — | — |
| 66 | S STENMAN JIM HENDRIK | 64 638 | 0,22 % | — | — | — |
| 67 | F FORSMAN THOMAS GUNNAR ANDREAS | 64 638 | 0,22 % | — | — | — |
| 68 | V Ville Voipio | 62 160 | 0,21 % | — | — | — |
| 69 | G GRANBERG BÖRJE TOROLF | 61 940 | 0,21 % | — | — | — |
| 70 | T THOMINVEST OY | 60 000 | 0,20 % | — | — | — |
| 71 | V VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIA | 57 150 | 0,19 % | — | — | — |
| 72 | M MWW YHTIÖ OY | 55 048 | 0,18 % | — | — | — |
| 73 | V VEENA OY | 53 732 | 0,18 % | — | — | — |
| 74 | M MÄENPÄÄ RITVA KRISTIINA | 52 719 | 0,18 % | — | — | — |
| 75 | M MARTTILA MIKKO MATIAS | 51 281 | 0,17 % | — | — | — |
| 76 | N NORDENSWAN HENRI MATTI MAGNUS | 50 977 | 0,17 % | — | — | — |
| 77 | A ASIS RAVIL | 46 455 | 0,16 % | — | — | — |
| 78 | G GRANBERG BÖRJE LUCAS ALEXANDER | 46 455 | 0,16 % | — | — | — |
| 79 | T TULUS SAMI PETTERI | 44 091 | 0,15 % | — | — | — |
| 80 | C CITIBANK EUROPE PLC | 42 029 | 0,14 % | — | — | — |
Piensijoittajatilien lukumäärä tässä yhtiössä — karkea proxy yksityissijoittajien kiinnostuksesta. Tili-lukemä ei kerro osakemäärää eikä euromäärää.