Etusivu/ Yhtiöt/ Alexandria Group Oyj

Alexandria Group Oyj — suurimmat omistajat

ALEX FI4000153465 Financials First North
11,30 EUR
+0,15 EUR (+1,35 %)
Päivitetty 2026-05-29 18:24
Markkina-arvo
125m€
Yahoo Finance · 2026-05-29
Ulkomaalaisomistus
1,8%
Euroclear · 2026-04-30
Piensijoittajat
1 431 ↓ 9 · 30 pv
proxy · 2026-05-21
Euroclear-omistajia
2 536 ↓ 6 · kk
2026-04-30

01Suurimmat omistajat

Top-omistajat osakasluettelosta 2026-04-30. Klikkaa omistajan nimeä avataksesi hänen muut pörssipositionsa.

# Omistaja Osakkeita Osuus 1 kk 6 kk 12 kk
21 S Suomen Sijoituskoulu OY 44 505 0,40 % +1 160 +1 160
22 H Hannu J Hautamäki OY 43 774 0,40 % +3 799 +13 506
23 D Disan Consulting OY 40 498 0,37 % +5 510 +8 963
24 T Tuomo Junes Consulting OY 39 852 0,36 % +10 376 −1 968
25 B Byman Matti Kalevi 39 420 0,36 %
26 M Mismar OY 33 550 0,30 % +8 550 +12 608
27 S Satama Jh Capital OY 28 649 0,26 % +5 563 +4 325
28 K Kuningas Sijoitus OY 28 000 0,25 %
29 B Bullmarkets OY 26 538 0,24 % +3 934 +5 982
30 R Renkipoeka OY 26 339 0,24 % +2 292 +7 631
31 N Niininen Taru Tuulia 23 283 0,21 % −2 826 −546
32 P Pääkkönen Marko 23 256 0,21 % +3 264 +4 720
33 K Kinnunen Sami Ilmari 22 721 0,21 % +2 387 +2 921
34 T Tvh-invest OY 21 822 0,20 % +5 246 +6 476
35 J J.perttula Oy 19 992 0,18 % +1 456
36 S Serlachius Bror Erik Gösta 19 867 0,18 % +13 837 +13 837
37 K Kaitue Asset Management OY 19 204 0,17 % +13 837 +15 973
38 E Eteläkoski Harri Viljami 18 882 0,17 % +2 873 +2 873
39 N Nicecon OY 18 738 0,17 % +5 212 +7 299
40 H Heikkinen Jaana 18 550 0,17 %
Näytetään 20 / 100 omistajaa · 2026-04-30

02Piensijoittajien osallistuminen

Piensijoittajatilien lukumäärä tässä yhtiössä — karkea proxy yksityissijoittajien kiinnostuksesta. Tili-lukemä ei kerro osakemäärää eikä euromäärää.

Piensijoittajatilien lukumäärä

Päivittäinen havainto, 12 kuukautta Tilejä nyt 1 387

03Ulkomaalaisomistus

Euroclearin viimeisin ulkomaalaisomistuksen kooste rekisteröintityypin mukaan (2026-04-30).

TyyppiOmistajiaOsakkeitaOsuus
Yht./Tot: 10 204 134 1,84 %
Suorarekisteröity/Direct registered 3 183 961 1,66 %
Hallintarekisteröity/Nominee registered 7 20 173 0,18 %