Ulkomaalaisomistus
26,6%
Euroclear · 2026-04-30
Top-omistajat osakasluettelosta 2026-04-30. Klikkaa omistajan nimeä avataksesi hänen muut pörssipositionsa.
Suomalaisten työeläkeyhtiöiden vuosittaiset positiot tässä yhtiössä vuodesta 2016 alkaen.
| Vuosi | Laitos | Osuus | Markkina-arvo |
|---|---|---|---|
| 2025 | VVarma | 4,80 % | 3,9 m€ |
| 2025 | EElo | 1,12 % | 0,9 m€ |
| 2024 | VVarma | 4,40 % | 4,4 m€ |
| 2024 | EElo | 0,77 % | 0,8 m€ |
Piensijoittajatilien lukumäärä tässä yhtiössä — karkea proxy yksityissijoittajien kiinnostuksesta. Tili-lukemä ei kerro osakemäärää eikä euromäärää.
Euroclearin viimeisin ulkomaalaisomistuksen kooste rekisteröintityypin mukaan (2026-04-30).
| Tyyppi | Omistajia | Osakkeita | Osuus |
|---|---|---|---|
| Yht./Tot: | 23 | 9 003 883 | 26,65 % |
| Hallintarekisteröity/Nominee registered | 9 | 8 660 774 | 25,63 % |
| Suorarekisteröity/Direct registered | 14 | 343 109 | 1,02 % |
Suurimmat lisäykset ja vähennykset tämän yhtiön top-listalla viime kuukausina, suurimmasta pienimpään.