Etusivu/Omistajat

Omistajat

Helsingin pörssin merkittävät osakkeenomistajat ryhmiteltynä tyypin mukaan. Jokaisella omistajalla oma sivu, jolta näet kaikki pörssipositiot kerralla.

# Omistaja Tyyppi Esimerkkiyhtiöt Yhtiöt Osuuksien summa Suurin osuus
1851 F Fondita Nordic Micro Cap 2026-04-30 Yksityishenkilöt Detection Technology Oyj 1 0,7 % 0,74 %
1852 P PELJO MARTTI OLAVI 2026-04-30 Yksityishenkilöt Solwers Oyj 1 0,7 % 0,74 %
1853 P PULKKINEN JANNE PETTERI 2026-04-30 Yksityishenkilöt Remedy Entertainment Oyj 1 0,7 % 0,73 %
1854 F Fondita Finland Micro Cap 2026-05-10 Yksityishenkilöt Enersense International Oyj 1 0,7 % 0,73 %
1855 I Ilkka Juhani Isoaho 2026-05-28 Yksityishenkilöt Dovre Group Oyj 1 0,7 % 0,73 %
1856 K Karjalainen Jarmo Juhani 2026-04-30 Yksityishenkilöt Kreate Group Oyj 1 0,7 % 0,73 %
1857 P Pekka Mantere 2026-05-10 Yksityishenkilöt Sitowise Group Oyj 1 0,7 % 0,73 %
1858 K Kankaala Timo 2026-04-30 Yksityishenkilöt Sunborn International Oyj 1 0,7 % 0,73 %
1859 K KESKIAHO ILTA MARJAANA 2026-04-30 Yksityishenkilöt Raute Oyj 1 0,7 % 0,72 %
1860 N NYYSSÖNEN SAMI PETTERI 2026-04-30 Yksityishenkilöt Duell Oyj 1 0,7 % 0,72 %
1861 R Rauno Tuominen 2026-05-10 Yksityishenkilöt Sitowise Group Oyj 1 0,7 % 0,72 %
1862 T Timo Laine 2026-05-10 Yksityishenkilöt NoHo Partners Oyj 1 0,7 % 0,72 %
1863 V Venäläinen Mauno Juhani UUSI 2026-04-30 Yksityishenkilöt Kesla Oyj A 1 0,7 % 0,72 %
1864 C Chen Wu 2026-04-30 Yksityishenkilöt Detection Technology Oyj 1 0,7 % 0,71 %
1865 E Elina Rantanen 2026-05-27 Yksityishenkilöt Framery Group 1 0,7 % 0,71 %
1866 H Hietanen Reijo Tapio 2026-04-30 Yksityishenkilöt Panostaja Oyj 1 0,7 % 0,71 %
1867 K Kaarlo Kari 2026-05-28 Yksityishenkilöt Norrhydro Group Oyj 1 0,7 % 0,71 %
1868 S Sami Kallio 2026-05-10 Yksityishenkilöt Gofore Oyj 1 0,7 % 0,71 %
1869 S Sami Somero 2026-05-10 Yksityishenkilöt Gofore Oyj 1 0,7 % 0,71 %
1870 T TUOMAALA HENRI ALEKSI 2026-04-30 Yksityishenkilöt Puuilo Oyj 1 0,7 % 0,71 %
1871 O ONNELLISTEN OSAKKEENOMISTAJIEN OSUUSKUNTA 2026-04-30 Yksityishenkilöt Vincit Oyj 1 0,7 % 0,71 %
1872 E Ehrnrooth Helene 2026-04-30 Yksityishenkilöt Oriola Oyj 1 0,7 % 0,70 %
1873 C Carl-Gustaf von Troil 2026-05-28 Yksityishenkilöt Dovre Group Oyj 1 0,7 % 0,70 %
1874 J Järvinen Petri Kalevi 2026-04-30 Yksityishenkilöt Betolar Oyj 1 0,7 % 0,70 %
1875 V Vikström Timo Olavi 2026-04-30 Yksityishenkilöt Kreate Group Oyj 1 0,7 % 0,70 %
1876 M MUSTAKALLIO ULLA SINIKKA 2026-04-30 Yksityishenkilöt Raute Oyj 1 0,7 % 0,70 %
1877 O Ojanperä John 2026-04-30 Yksityishenkilöt United Bankers Oyj 1 0,7 % 0,68 %
1878 R Risto Tapio Takkala 2026-05-10 Yksityishenkilöt Enersense International Oyj 1 0,7 % 0,68 %
1879 S SALONEN JARI TAPANI 2026-04-30 Yksityishenkilöt Wulff-Yhtiöt Oyj 1 0,7 % 0,68 %
1880 K KORHONEN TUOMO TAPANI 2026-04-30 Yksityishenkilöt Eezy Oyj 1 0,7 % 0,68 %
1881 K KAUTTO KIRSI ANNALIISA 2026-04-30 Yksityishenkilöt Keskisuomalainen Oyj 1 0,7 % 0,68 %
1882 J JALKANEN HARRI SAKARI 2026-04-30 Yksityishenkilöt Keskisuomalainen Oyj 1 0,7 % 0,68 %
1883 J Jaakko Kurikka 2026-04-30 Yksityishenkilöt Keskisuomalainen Oyj 1 0,7 % 0,67 %
1884 B Barbara Hisinger-Jägerskiöld 2026-05-10 Yksityishenkilöt Fiskars A 1 0,7 % 0,67 %
1885 K KOIVISTO KIMMO SAKARI 2026-04-30 Yksityishenkilöt Netum Group Oyj 1 0,7 % 0,67 %
1886 R Ritva Liisa Pekkarinen 2026-05-10 Yksityishenkilöt Nightingale Health Oyj B 1 0,7 % 0,66 %
1887 T Timo Jaakko Pekkarinen 2026-05-10 Yksityishenkilöt Nightingale Health Oyj B 1 0,7 % 0,66 %
1888 Ö Österlund Jori Ville Ferdinand 2026-04-30 Yksityishenkilöt Digitalist Group Oyj 1 0,7 % 0,66 %
1889 M MATILAINEN PAAVO JUHANI 2026-04-30 Yksityishenkilöt Keskisuomalainen Oyj 1 0,7 % 0,66 %
1890 M Miettinen Mikko Kustaa 2026-04-30 Yksityishenkilöt Springvest Oyj 1 0,7 % 0,65 %
1891 P Punkka Konsta Henrikki 2026-04-30 Yksityishenkilöt Aallon Group Oyj 1 0,7 % 0,65 %
1892 H Häggström Klas 2026-04-30 Yksityishenkilöt HKFoods Oyj A 1 0,7 % 0,65 %
1893 M Matilainen Esko 2026-04-30 Yksityishenkilöt Panostaja Oyj 1 0,7 % 0,65 %
1894 W WÄHÄSILTA MIKKO EEMIL 2026-04-30 Yksityishenkilöt Vincit Oyj 1 0,6 % 0,65 %
1895 K Kalle Kautto 2026-04-30 Yksityishenkilöt Keskisuomalainen Oyj 1 0,6 % 0,65 %
1896 H HIETALAHTI MARTTI ILMARI 2026-04-30 Yksityishenkilöt Vincit Oyj 1 0,6 % 0,65 %
1897 J JALKANEN PIRJO MARGIT 2026-04-30 Yksityishenkilöt Keskisuomalainen Oyj 1 0,6 % 0,65 %
1898 R RUPONEN ESA JUHANI 2026-04-30 Yksityishenkilöt Nexstim Oyj 1 0,6 % 0,64 %
1899 N Nurminen Mikko Johannes 2026-04-30 Yksityishenkilöt Nurminen Logistics Oyj 1 0,6 % 0,64 %
1900 S SIMPSON KIRSI KAARINA 2026-04-30 Yksityishenkilöt Keskisuomalainen Oyj 1 0,6 % 0,64 %
50 / 8297 omistajaa · sivu 38 / 166