Etusivu/Omistajat

Omistajat

Helsingin pörssin merkittävät osakkeenomistajat ryhmiteltynä tyypin mukaan. Jokaisella omistajalla oma sivu, jolta näet kaikki pörssipositiot kerralla.

# Omistaja Tyyppi Esimerkkiyhtiöt Yhtiöt Osuuksien summa Suurin osuus
1301 A As Pontos Baltic 2026-04-30 Yksityishenkilöt SRV Yhtiöt Oyj 1 16,9 % 16,95 %
1302 K Kari Koskinen 2026-05-10 Yksityishenkilöt Koskisen Oyj 1 16,8 % 16,76 %
1303 M Markku Koskinen 2026-05-10 Yksityishenkilöt Koskisen Oyj 1 15,5 % 15,48 %
1304 T Timo Pekkarinen 2026-04-30 Yksityishenkilöt LapWall Oyj 1 15,5 % 15,46 %
1305 M Matti Mujunen 2026-04-30 Yksityishenkilöt Netum Group Oyj 1 15,4 % 15,43 %
1306 T Takanen Harri 2025-12-31 Yksityishenkilöt Scanfil Oyj 1 15,1 % 15,10 %
1307 H Harri Sieppi 2026-04-30 Yksityishenkilöt Witted Megacorp Oyj 1 15,0 % 15,00 %
1308 N Nordic Retail Partners Jv Ky 2026-04-30 Yksityishenkilöt Stockmann B 1 14,6 % 14,61 %
1309 OP-Yhtymä 2026-04-30 Yksityishenkilöt Terveystalo Oyj 1 13,6 % 13,59 %
1310 O Osmo Suovaniemi 2026-04-30 Yksityishenkilöt Biohit Oyj B 1 13,3 % 13,28 %
1311 M Mikael Rautanen 2026-04-30 Yksityishenkilöt Inderes Oyj 1 13,2 % 13,24 %
1312 V VIDGREN JANNE ILMARI 2026-04-30 Yksityishenkilöt Ponsse Oyj 1 1 13,2 % 13,18 %
1313 V VIDGREN JARMO KALLE JOHANNES 2026-04-30 Yksityishenkilöt Ponsse Oyj 1 1 13,2 % 13,15 %
1314 T Tommi Santanen 2026-04-30 Yksityishenkilöt Titanium Oyj 1 13,0 % 12,98 %
1315 T Tatu Ylönen 2026-05-10 Yksityishenkilöt SSH Communications Security 1 12,8 % 12,80 %
1316 T Takanen Jarkko 2025-12-31 Yksityishenkilöt Scanfil Oyj 1 12,6 % 12,60 %
1317 S SUNDHOLM GÖRAN WILHELM 2026-04-30 Yksityishenkilöt Raute Oyj 1 12,5 % 12,52 %
1318 R Rosenlew Alexander Wilhelm 2026-04-30 Yksityishenkilöt Orthex Oyj 1 11,5 % 11,53 %
1319 V Veli-matti Kärkkäinen 2026-04-30 Yksityishenkilöt Kesla Oyj A 1 11,5 % 11,53 %
1320 L Lauri Pukkinen 2026-04-30 Yksityishenkilöt LeadDesk Oyj 1 11,4 % 11,35 %
1321 K KINNUNEN JUHA PETRI ANTERO 2026-04-30 Yksityishenkilöt Inderes Oyj 1 11,3 % 11,31 %
1322 H Harri Lamminen 2026-04-30 Yksityishenkilöt Auroora Group 1 11,3 % 11,27 %
1323 L Länsisyrjä Heikki Juha Tapio 2026-04-30 Yksityishenkilöt Digital Workforce Services Oyj 1 11,3 % 11,26 %
1324 M Mika Niemi 2026-05-10 Yksityishenkilöt NoHo Partners Oyj 1 10,6 % 10,63 %
1325 J Jukka Ojala 2026-05-10 Yksityishenkilöt Fodelia Oyj 1 10,3 % 10,30 %
1326 K Keijo Haavikko 2026-04-30 Yksityishenkilöt GRK Infra Oyj 1 10,2 % 10,18 %
1327 J Juha-Pekka Pitkänen 2026-04-30 Yksityishenkilöt Solar Foods Oyj 1 10,1 % 10,14 %
1328 T Takanen Jorma Jussi 2025-12-31 Yksityishenkilöt Scanfil Oyj 1 9,9 % 9,90 %
1329 L Long Path Partners 2026-05-10 Yksityishenkilöt Enento Group Oyj 1 9,8 % 9,80 %
1330 T Timur Kärki 2026-05-10 Yksityishenkilöt Gofore Oyj 1 9,7 % 9,66 %
1331 L Laakso Janne Juhani 2026-04-30 Yksityishenkilöt Springvest Oyj 1 9,4 % 9,40 %
1332 P Prittinen Henri Kalevi 2026-04-30 Yksityishenkilöt Titanium Oyj 1 9,2 % 9,17 %
1333 E Eva Wathén 2026-05-10 Yksityishenkilöt Koskisen Oyj 1 8,9 % 8,92 %
1334 A Antti Kangas 2026-05-10 Yksityishenkilöt Nightingale Health Oyj B 1 8,8 % 8,79 %
1335 P Pasi Soininen 2026-05-10 Yksityishenkilöt Nightingale Health Oyj B 1 8,8 % 8,79 %
1336 N Nurminen Juha 2026-04-30 Yksityishenkilöt Nurminen Logistics Oyj 1 8,7 % 8,69 %
1337 B Baltic Work Boats 2026-05-27 Yksityishenkilöt Summa Defence Oyj 1 8,2 % 8,23 %
1338 M Mika Varjus 2026-05-10 Yksityishenkilöt Gofore Oyj 1 8,2 % 8,21 %
1339 J Jaakko Heikkilä 2026-04-30 Yksityishenkilöt Tekova Oyj 1 8,2 % 8,19 %
1340 V Virkkunen Jukka 2026-04-30 Yksityishenkilöt Digital Workforce Services Oyj 1 8,1 % 8,06 %
1341 V Vilen Sauli Antero 2026-04-30 Yksityishenkilöt Inderes Oyj 1 8,0 % 7,97 %
1342 E Eve Pant 2026-05-26 Yksityishenkilöt AS Tallink Grupp FDR 1 7,8 % 7,81 %
1343 P Pasi Vainikka 2026-04-30 Yksityishenkilöt Solar Foods Oyj 1 7,8 % 7,77 %
1344 L LUHTALA KARI PEKKA 2026-04-30 Yksityishenkilöt Viafin Service Oyj 1 7,8 % 7,77 %
1345 J Junkkila Jouni Petteri 2026-04-30 Yksityishenkilöt Springvest Oyj 1 7,7 % 7,72 %
1346 P Petteri Venola 2026-05-10 Yksityishenkilöt Gofore Oyj 1 7,7 % 7,65 %
1347 A AHOLA TUOMAS VELI 2026-04-30 Yksityishenkilöt LapWall Oyj 1 7,6 % 7,62 %
1348 L Langenskiöld Lars Robin Eljas 2026-04-30 Yksityishenkilöt Sanoma Oyj 1 7,5 % 7,50 %
1349 J Jani Lammi 2026-05-10 Yksityishenkilöt Gofore Oyj 1 7,4 % 7,43 %
1350 L Leppänen Juha Markus 2026-04-30 Yksityishenkilöt Betolar Oyj 1 7,4 % 7,43 %
50 / 8297 omistajaa · sivu 27 / 166