Etusivu/Omistajat

Omistajat

Helsingin pörssin merkittävät osakkeenomistajat ryhmiteltynä tyypin mukaan. Jokaisella omistajalla oma sivu, jolta näet kaikki pörssipositiot kerralla.

# Omistaja Tyyppi Esimerkkiyhtiöt Yhtiöt Suurin osuus
7251 Ari Pekka Rautiainen 2026-09-30 Yksityishenkilöt Lemonsoft Oyj 1 0,02 %
7252 Lahtinen Kari Heikki 2026-10-31 Yksityishenkilöt Etteplan Oyj 1 0,02 %
7253 Suominen Mika Tommi Kalevi 2026-10-31 Yksityishenkilöt Pallas Air Oyj 1 0,02 %
7254 Aro-Heinilä Irja Annikki 2026-10-31 Yksityishenkilöt Cityvarasto Oyj 1 0,02 %
7255 Björk Markus Mikael 2026-09-30 Yksityishenkilöt Lemonsoft Oyj 1 0,02 %
7256 Koprinen Karina 2026-09-30 Yksityishenkilöt Fortum Oyj 1 0,02 %
7257 Ramstedt Rami Teemu Petteri 2026-10-31 Yksityishenkilöt Sunborn International Oyj 1 0,02 %
7258 Jokelainen Ari Tapani 2026-09-30 Yksityishenkilöt Posti Group 1 0,02 %
7259 Häggvik Torbjörn 2026-09-30 Yksityishenkilöt Suominen Oyj 1 0,02 %
7260 Dietl Arne Halfdan 2026-09-30 Yksityishenkilöt Kemira Oyj 1 0,02 %
7261 Ekman Jyri Petteri 2026-10-31 Yksityishenkilöt Finnair Oyj 1 0,02 %
7262 Veikkolainen Pentti Kalevi 2026-10-31 Yksityishenkilöt Finnair Oyj 1 0,02 %
7263 Koivulahti Timo Lauri Kustaa 2026-10-31 Yksityishenkilöt Finnair Oyj 1 0,02 %
7264 Joonas Eemil Kärppä 2026-09-30 Yksityishenkilöt Savox Communications Oyj 1 0,02 %
7265 Juhana Olavi Janatuinen 2026-09-30 Yksityishenkilöt Savox Communications Oyj 1 0,02 %
7266 Pirjo Sanelma Somari 2026-09-30 Yksityishenkilöt Savox Communications Oyj 1 0,02 %
7267 Rantanen Leena-Maija 2026-09-30 Yksityishenkilöt Kemira Oyj 1 0,02 %
7268 Jäntti Mirkka Johanna 2026-09-30 Yksityishenkilöt Sanoma Oyj 1 0,02 %
7269 Salakka Auli Kristiina 2026-09-30 Yksityishenkilöt Kemira Oyj 1 0,02 %
7270 Hartikainen Arto Ensio 2026-09-30 Yksityishenkilöt Fortum Oyj 1 0,02 %
7271 Koulumies Antti Pietari 2026-09-30 Yksityishenkilöt Suominen Oyj 1 0,02 %
7272 Anssi Vanjoki 2026-09-30 Yksityishenkilöt Koskisen Oyj 1 0,02 %
7273 Karvonen Jouko Juhani 2026-09-30 Yksityishenkilöt Koskisen Oyj 1 0,02 %
7274 Mustonen Heikki Juhani 2026-09-30 Yksityishenkilöt Koskisen Oyj 1 0,02 %
7275 Inkinen Hannu Antero 2026-10-31 Yksityishenkilöt Cityvarasto Oyj 1 0,02 %
7276 Raudaskoski Henry Juha 2026-10-31 Yksityishenkilöt Etteplan Oyj 1 0,02 %
7277 Laitakari Jaakko Verneri 2026-09-30 Yksityishenkilöt Sanoma Oyj 1 0,02 %
7278 Häggblom Lisen Gun-Britt 2026-09-30 Yksityishenkilöt Lemonsoft Oyj 1 0,02 %
7279 von Heiroth Claës Christoffer 2026-09-30 Yksityishenkilöt Sanoma Oyj 1 0,02 %
7280 Jarno Lehikoinen 2026-09-30 Yksityishenkilöt Lemonsoft Oyj 1 0,02 %
7281 Piippo Pekka Heikki 2026-10-31 Yksityishenkilöt Etteplan Oyj 1 0,02 %
7282 Säynäjäkangas Sari Anneli 2026-09-30 Yksityishenkilöt Sanoma Oyj 1 0,02 %
7283 Larjavaara Lauri Tuomas 2026-10-31 Yksityishenkilöt Etteplan Oyj 1 0,02 %
7284 Lähteenmäki Markku Tapio 2026-09-30 Yksityishenkilöt Koskisen Oyj 1 0,02 %
7285 Hirvonen Jesse Aleksi 2026-10-31 Yksityishenkilöt Cityvarasto Oyj 1 0,02 %
7286 Sulkakoski Kari Tapani 2026-10-31 Yksityishenkilöt Cityvarasto Oyj 1 0,02 %
7287 Enegren Jan-Anders 2026-10-31 Yksityishenkilöt Finnair Oyj 1 0,02 %
7288 Kummunmäki Mika Timo Paavali 2026-10-31 Yksityishenkilöt Finnair Oyj 1 0,02 %
7289 Holappa Markku Juhani 2026-09-30 Yksityishenkilöt Posti Group 1 0,02 %
7290 Lundberg Bo Birger 2026-09-30 Yksityishenkilöt Posti Group 1 0,02 %
7291 Taipale Kari Tapio 2026-10-31 Yksityishenkilöt Etteplan Oyj 1 0,02 %
7292 Metsälä Elina 2026-10-31 Yksityishenkilöt Etteplan Oyj 1 0,02 %
7293 Nokipii Pekka Valdemar 2026-10-31 Yksityishenkilöt Etteplan Oyj 1 0,02 %
7294 Rauramo Markus Heikki Erdem 2026-09-30 Yksityishenkilöt Fortum Oyj 1 0,02 %
7295 Reenpää Eeva Kristina Katarina 2026-10-31 Yksityishenkilöt Etteplan Oyj 1 0,02 %
7296 Värre Anna 2026-09-30 Yksityishenkilöt Suominen Oyj 1 0,02 %
7297 Jarmo Ensio Tuomisto 2026-09-30 Yksityishenkilöt Savox Communications Oyj 1 0,02 %
7298 Cai Ningguo 2026-10-31 Yksityishenkilöt Finnair Oyj 1 0,02 %
7299 Pönni Kalevi 2026-10-31 Yksityishenkilöt Finnair Oyj 1 0,02 %
7300 Metsämäki Mika Juhani 2026-10-31 Yksityishenkilöt Sunborn International Oyj 1 0,02 %
50 / 7654 omistajaa · sivu 146 / 154