Etusivu/Omistajat

Omistajat

Helsingin pörssin merkittävät osakkeenomistajat ryhmiteltynä tyypin mukaan. Jokaisella omistajalla oma sivu, jolta näet kaikki pörssipositiot kerralla.

# Omistaja Tyyppi Esimerkkiyhtiöt Yhtiöt Suurin osuus
1951 M MUSTION MEDIA 2026-08-31 Holding-yhtiöt Cityvarasto Oyj 1 0,01 %
1952 P Päivänsäde Capital 2026-08-31 Holding-yhtiöt KPY Osk 1 0,01 %
1953 A Automaalaamo Lodvonen 2026-08-31 Holding-yhtiöt Kemira Oyj 1 0,01 %
1954 B Bluebird Invest 2026-08-31 Holding-yhtiöt Savox Communications Oyj 1 0,01 %
1955 J Js-Yrityspalvelut Corp. Services 2026-08-31 Holding-yhtiöt Citycon Oyj 1 0,01 %
1956 K Kansallistukku 2026-08-31 Holding-yhtiöt Savox Communications Oyj 1 0,01 %
1957 M Mäkelä Capital 2026-08-31 Holding-yhtiöt Koskisen Oyj 1 0,01 %
1958 N Nexfer 2026-08-31 Holding-yhtiöt Savox Communications Oyj 1 0,01 %
1959 N Nordsalt 2026-08-31 Holding-yhtiöt Savox Communications Oyj 1 0,01 %
1960 P Paramet 2026-08-31 Holding-yhtiöt Savox Communications Oyj 1 0,01 %
1961 P Porvoon Energia 2026-08-31 Holding-yhtiöt Fortum Oyj 1 0,01 %
1962 P Profinia 2026-08-31 Holding-yhtiöt Savox Communications Oyj 1 0,01 %
1963 R Ruutiworks 2026-08-31 Holding-yhtiöt Lemonsoft Oyj 1 0,01 %
1964 R Ryti & Hemmo 2026-08-31 Holding-yhtiöt Citycon Oyj 1 0,01 %
1965 S Soraahti 2026-08-31 Holding-yhtiöt Citycon Oyj 1 0,01 %
1966 T Taksi Gumböle 2026-08-31 Holding-yhtiöt Citycon Oyj 1 0,01 %
1967 V Vesalainen Group 2026-08-31 Holding-yhtiöt Koskisen Oyj 1 0,01 %
1968 W Westeki 2026-08-31 Holding-yhtiöt Savox Communications Oyj 1 0,01 %
1969 W Wuorniemi 2026-08-31 Holding-yhtiöt Sanoma Oyj 1 0,01 %
1970 K Koneurakointi Alaraatikka 2026-08-31 Holding-yhtiöt Sunborn International Oyj 1 0,01 %
1971 D Devotum 2026-08-31 Holding-yhtiöt Musti Group Oyj 1 0,01 %
1972 O Ouneva 2026-08-31 Holding-yhtiöt Musti Group Oyj 1 0,01 %
1973 L LANDINVEST 2026-08-31 Holding-yhtiöt Cityvarasto Oyj 1 0,01 %
1974 M Mika Videman / Videman Renewal 2026-08-31 Holding-yhtiöt Pihlajalinna Oyj 1 0,01 %
1975 V Videman Renewal 2026-08-31 Holding-yhtiöt Pihlajalinna Oyj 1 0,01 %
1976 S Saariston Siipikarja 2026-08-31 Holding-yhtiöt Musti Group Oyj 1 0,01 %
1977 K Klaus Capital 2026-08-31 Holding-yhtiöt Musti Group Oyj 1 0,01 %
1978 N Nomad Trading 2026-08-31 Holding-yhtiöt Musti Group Oyj 1 0,01 %
1979 R Rentamatic 2026-08-31 Holding-yhtiöt Sunborn International Oyj 1 0,00 %
1980 U Urholding 2026-08-31 Holding-yhtiöt Sunborn International Oyj 1 0,00 %
1981 N Nekoli 2026-08-31 Holding-yhtiöt Sunborn International Oyj 1 0,00 %
1982 J Jav-kaupat 2026-08-31 Holding-yhtiöt Musti Group Oyj 1 0,00 %
1983 L Lakefront 2026-08-31 Holding-yhtiöt Musti Group Oyj 1 0,00 %
1984 M Mps Holding 2026-08-31 Holding-yhtiöt Musti Group Oyj 1 0,00 %
1985 S Sami Benamed 2026-08-31 Holding-yhtiöt Sunborn International Oyj 1 0,00 %
1986 W Wapaaluoto 2026-08-31 Holding-yhtiöt Bioretec Oy 1 0,00 %
1987 A AMITAS 2026-08-31 Holding-yhtiöt Tekova Oyj 1 0,00 %
1988 A Acervus 2026-08-31 Holding-yhtiöt eQ Oyj 1 0,00 %
1989 A Akh Häkkinen 2026-08-31 Holding-yhtiöt Citycon Oyj 1 0,00 %
1990 B Brandcore Partners 2026-08-31 Holding-yhtiöt Sunborn International Oyj 1 0,00 %
1991 C CONCEPT INVESTMENT 2026-08-31 Holding-yhtiöt Investors House Oyj 1 0,00 %
1992 C Cool Invest 2026-08-31 Holding-yhtiöt SSH Communications Security 1 0,00 %
1993 D DR-SUOMI 2026-08-31 Holding-yhtiöt Eezy Oyj 1 0,00 %
1994 E EDINA 2026-07-31 Holding-yhtiöt Aspocomp Group Oyj 1 0,00 %
1995 E ELMI-SIJOITUS 2026-08-31 Holding-yhtiöt Kesla Oyj A 1 0,00 %
1996 E EROTTELIJA 2026-08-31 Holding-yhtiöt Tekova Oyj 1 0,00 %
1997 E Eem-Investment 2026-08-31 Holding-yhtiöt Alexandria Group Oyj 1 0,00 %
1998 G GOJAMI 2026-08-31 Holding-yhtiöt Talenom Oyj 1 0,00 %
1999 H Hot Share Trades 2026-08-31 Holding-yhtiöt Orthex Oyj 1 0,00 %
2000 H Hulkkonen Consulting 2026-08-31 Holding-yhtiöt Aallon Group Oyj 1 0,00 %
50 / 1984 omistajaa · sivu 40 / 40