Etusivu/Omistajat

Omistajat

Helsingin pörssin merkittävät osakkeenomistajat ryhmiteltynä tyypin mukaan. Jokaisella omistajalla oma sivu, jolta näet kaikki pörssipositiot kerralla.

# Omistaja Tyyppi Esimerkkiyhtiöt Yhtiöt Suurin osuus
1601 M MINVEST 2026-09-30 Holding-yhtiöt United Bankers Oyj 1 0,08 %
1602 P PSK-HOLDING 2026-09-30 Holding-yhtiöt Eezy Oyj 1 0,08 %
1603 S SUBURBIO 2026-09-30 Holding-yhtiöt Tokmanni Group Oyj 1 0,08 %
1604 M M. P. Korolainen 2026-09-30 Holding-yhtiöt Foamit Oyj 1 0,08 %
1605 J Jouko Narinen Holding 2026-09-30 Holding-yhtiöt Kesko Oyj A 1 0,08 %
1606 P Pennin Hevonen 2026-09-30 Holding-yhtiöt Arvo Sijoitusosuuskunta 1 0,08 %
1607 A Astruco 2026-09-30 Holding-yhtiöt Afarak Group 1 0,08 %
1608 E ELENTARI 2026-09-30 Holding-yhtiöt Auroora Group 1 0,08 %
1609 L Lineari 2026-09-30 Holding-yhtiöt Nightingale Health Oyj 1 0,08 %
1610 S Savonium 2026-09-30 Holding-yhtiöt Kamux Oyj 1 0,07 %
1611 O OLLI NORROS 2026-09-30 Holding-yhtiöt Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj 1 0,07 %
1612 K KUOPION LÄMPÖLAITE 2026-09-30 Holding-yhtiöt KPY Osk 1 0,07 %
1613 S STEEL CAPITAL 2026-09-30 Holding-yhtiöt Admicom Oyj 1 0,07 %
1614 M Moonconnect 2026-09-30 Holding-yhtiöt Faron Pharmaceuticals Oy 1 0,07 %
1615 G GARUDA 2026-09-30 Holding-yhtiöt Bioretec Oy 1 0,07 %
1616 P PELSON KONE 2026-09-30 Holding-yhtiöt Bioretec Oy 1 0,07 %
1617 D DIAMOND HANDS 2026-09-30 Holding-yhtiöt Witted Megacorp Oyj 1 0,07 %
1618 P PEL-MET 2026-09-30 Holding-yhtiöt Aspo Oyj 1 0,07 %
1619 D DECIDING POINT 2026-10-05 Holding-yhtiöt Steady Energy Oyj 1 0,07 %
1620 A Aer-Invest 2026-09-30 Holding-yhtiöt CapMan Oyj 1 0,07 %
1621 P Pinpe Holding 2026-09-30 Holding-yhtiöt CapMan Oyj 1 0,07 %
1622 S SAULA 2026-09-30 Holding-yhtiöt Apetit Oyj 1 0,07 %
1623 A Amanvi 2026-09-30 Holding-yhtiöt Arvo Sijoitusosuuskunta 1 0,07 %
1624 S Spicum 2026-09-30 Holding-yhtiöt Arvo Sijoitusosuuskunta 1 0,07 %
1625 D DEMABI 2026-09-30 Holding-yhtiöt Evli Oyj 1 0,07 %
1626 T Taktu 2026-09-30 Holding-yhtiöt eQ Oyj 1 0,07 %
1627 L LAHDEN PANTTI 2026-09-30 Holding-yhtiöt KPY Osk 1 0,07 %
1628 Q Quantum Partners 2026-09-30 Holding-yhtiöt SSH Communications Security 1 0,07 %
1629 F FROSTY EQUITY 2026-09-30 Holding-yhtiöt Endomines Finland Oyj 1 0,07 %
1630 L LAAKSO INVEST 2026-09-30 Holding-yhtiöt Bioretec Oy 1 0,07 %
1631 J JR-KIINTEISTÖHUOLTO 2026-09-30 Holding-yhtiöt Tokmanni Group Oyj 1 0,07 %
1632 P Puijo Invest 2026-09-30 Holding-yhtiöt Betolar Oyj 1 0,07 %
1633 S Suppa 2026-09-30 Holding-yhtiöt Lamor Corporation Oyj 1 0,07 %
1634 R RESTOCON CONSULTING 2026-09-30 Holding-yhtiöt Wulff-Yhtiöt Oyj 1 0,07 %
1635 G Gtw Kehitys 2026-09-30 Holding-yhtiöt Alexandria Group Oyj 1 0,07 %
1636 M Maalaus Ja Saneeraus Matti Virtanen 2026-09-30 Holding-yhtiöt Afarak Group 1 0,07 %
1637 B Barnöre Capital 2026-09-30 Holding-yhtiöt Betolar Oyj 1 0,07 %
1638 J JVST INVEST 2026-09-30 Holding-yhtiöt Verkkokauppa.com Oyj 1 0,07 %
1639 H Hejar 2026-09-30 Holding-yhtiöt Tamtron Group Oyj 1 0,07 %
1640 D DUNDERFORS 2026-09-30 Holding-yhtiöt Nokian Panimo Oyj 1 0,07 %
1641 S SOFTTILE 2026-09-30 Holding-yhtiöt Glaston Oyj Abp 1 0,07 %
1642 T TP Tietojärjestelmä 2026-09-30 Holding-yhtiöt Witted Megacorp Oyj 1 0,07 %
1643 C Chic Catering 2026-09-30 Holding-yhtiöt Taaleri Oyj 1 0,07 %
1644 K K. Sivonen 2026-09-30 Holding-yhtiöt Kesko Oyj A 1 0,07 %
1645 K KPS INVEST 2026-08-31 Holding-yhtiöt Ponsse Oyj 1 1 0,07 %
1646 K Kiinteistö Oy Itikanmäki 2026-09-30 Holding-yhtiöt Atria Oyj 1 0,07 %
1647 H HELSINGIN BITUMIERISTYS 2026-09-30 Holding-yhtiöt Investors House Oyj 1 0,07 %
1648 K Korpisaari Olavi 2026-09-30 Holding-yhtiöt Kesko Oyj A 1 0,07 %
1649 C Co Heidi Sivonen 2026-09-30 Holding-yhtiöt Taaleri Oyj 1 0,07 %
1650 K K. Sivonen Invest 2026-09-30 Holding-yhtiöt Taaleri Oyj 1 0,07 %
50 / 2050 omistajaa · sivu 33 / 41