Etusivu/Omistajat

Omistajat

Helsingin pörssin merkittävät osakkeenomistajat ryhmiteltynä tyypin mukaan. Jokaisella omistajalla oma sivu, jolta näet kaikki pörssipositiot kerralla.

# Omistaja Tyyppi Esimerkkiyhtiöt Yhtiöt Osuuksien summa Suurin osuus
1601 F Fundeero 2026-05-10 Holding-yhtiöt Enento Group Oyj 1 0,1 % 0,06 %
1602 H Hinauspalvelu T. Virtanen 2026-05-10 Holding-yhtiöt Spinnova Oyj 1 0,1 % 0,06 %
1603 J Jajopa 2026-05-10 Holding-yhtiöt Nightingale Health Oyj B 1 0,1 % 0,06 %
1604 K Kimmo Pahkala 2026-05-10 Holding-yhtiöt Incap Oyj 1 0,1 % 0,06 %
1605 K Kippen 2026-05-28 Holding-yhtiöt Tamtron Group Oyj 1 0,1 % 0,06 %
1606 K Kirikierros 2026-05-10 Holding-yhtiöt Fodelia Oyj 1 0,1 % 0,06 %
1607 K Kolli Invest 2026-05-10 Holding-yhtiöt Koskisen Oyj 1 0,1 % 0,06 %
1608 M MS-Sijoitus Oy 2026-04-30 Holding-yhtiöt Vaisala Oyj A 1 0,1 % 0,06 %
1609 M Markka Investment 2026-04-30 Holding-yhtiöt Orthex Oyj 1 0,1 % 0,06 %
1610 M Medilittois 2026-04-30 Holding-yhtiöt Titanium Oyj 1 0,1 % 0,06 %
1611 O Otso Terveys 2026-04-30 Holding-yhtiöt Betolar Oyj 1 0,1 % 0,06 %
1612 P Pacific Invest 2026-05-10 Holding-yhtiöt SSH Communications Security 1 0,1 % 0,06 %
1613 R Rovakaira 2026-05-10 Holding-yhtiöt NoHo Partners Oyj 1 0,1 % 0,06 %
1614 R Rsn Kiinteistöt 2026-04-30 Holding-yhtiöt Atria Oyj A 1 0,1 % 0,06 %
1615 S Sarasco 2026-04-30 Holding-yhtiöt eQ Oyj 1 0,1 % 0,06 %
1616 S Sievin Jalkine 2026-05-27 Holding-yhtiöt Arvo Sijoitusosuuskunta 1 0,1 % 0,06 %
1617 S Solid Holding 2026-05-10 Holding-yhtiöt Spinnova Oyj 1 0,1 % 0,06 %
1618 S Sund Partners 2026-04-30 Holding-yhtiöt Mandatum 1 0,1 % 0,06 %
1619 S Suppa 2026-05-10 Holding-yhtiöt Lamor Corporation Oyj 1 0,1 % 0,06 %
1620 T Tapank 2026-04-30 Holding-yhtiöt Tekova Oyj 1 0,1 % 0,06 %
1621 N Niklas-Sport Oy 2026-04-30 Holding-yhtiöt KESKO OYJ-A SHS 1 0,1 % 0,06 %
1622 H HAMPULIPAMPULI 2026-04-30 Holding-yhtiöt Evli Oyj B 1 0,1 % 0,06 %
1623 T Teljän Muovi Ja Metalli 2026-04-30 Holding-yhtiöt Reka Industrial Oyj 1 0,1 % 0,06 %
1624 K KUKKA- JA HAUTAUSPALVELU ERONEN 2026-04-30 Holding-yhtiöt Endomines Finland Oyj 1 0,1 % 0,06 %
1625 K KEFLA 2026-04-30 Holding-yhtiöt Canatu Oyj A 1 0,1 % 0,06 %
1626 F Finrad 2026-04-30 Holding-yhtiöt Administer Oyj 1 0,1 % 0,06 %
1627 M Mikkonen Hannu 2026-04-30 Holding-yhtiöt KESKO OYJ-A SHS 1 0,1 % 0,06 %
1628 S SKADDAN 2026-04-30 Holding-yhtiöt Canatu Oyj A 1 0,1 % 0,06 %
1629 D Delihouse 2026-04-30 Holding-yhtiöt Oma Säästöpankki Oyj 1 0,1 % 0,06 %
1630 J JAMASSIT 2026-04-30 Holding-yhtiöt EcoUp Oyj 1 0,1 % 0,06 %
1631 R REBLUE 2026-04-30 Holding-yhtiöt Admicom Oyj 1 0,1 % 0,06 %
1632 K Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy 2026-04-30 Holding-yhtiöt HKFoods Oyj A 1 0,1 % 0,06 %
1633 V Viher-Inka Oy 2026-04-30 Holding-yhtiöt HKFoods Oyj A 1 0,1 % 0,06 %
1634 I Imove Capital 2026-04-30 Holding-yhtiöt Digital Workforce Services Oyj 1 0,1 % 0,06 %
1635 S SUOMEN TAKAAJA 2026-04-30 Holding-yhtiöt Rapala VMC Oyj 1 0,1 % 0,06 %
1636 J JPE Ruoka-Merkos Oy 2026-04-30 Holding-yhtiöt KESKO OYJ-A SHS 1 0,1 % 0,06 %
1637 H Högström Invest 2026-04-30 Holding-yhtiöt Alexandria Group Oyj 1 0,1 % 0,06 %
1638 O Orient Trade & 2026-04-30 Holding-yhtiöt Merus Power Oyj 1 0,1 % 0,05 %
1639 K KRISEL INVEST 2026-04-30 Holding-yhtiöt Evli Oyj B 1 0,1 % 0,05 %
1640 K Kvevlax Sparbank 2026-04-30 Holding-yhtiöt Aktia Pankki 1 0,1 % 0,05 %
1641 Q Qumram 2026-04-30 Holding-yhtiöt YIT Oyj 1 0,1 % 0,05 %
1642 F FINNKARELCO 2026-04-30 Holding-yhtiöt EcoUp Oyj 1 0,1 % 0,05 %
1643 S SAVES REGENERATION 2026-04-30 Holding-yhtiöt EcoUp Oyj 1 0,1 % 0,05 %
1644 R Raahen Rautakauppa 2026-04-30 Holding-yhtiöt KESKO OYJ-A SHS 1 0,1 % 0,05 %
1645 J Javenture 2026-04-30 Holding-yhtiöt Reka Industrial Oyj 1 0,1 % 0,05 %
1646 E E.Marttila Oy 2026-04-30 Holding-yhtiöt Alexandria Group Oyj 1 0,1 % 0,05 %
1647 P POHJANMAAN VIEMÄRIPALVELU 2026-04-30 Holding-yhtiöt Tecnotree Oyj 1 0,1 % 0,05 %
1648 A A-A WHITE BLUE CONSULTING OY 2026-04-30 Holding-yhtiöt Evli Oyj B 1 0,1 % 0,05 %
1649 L Lakeside Capital 2026-04-30 Holding-yhtiöt Alexandria Group Oyj 1 0,1 % 0,05 %
1650 O OY FINNFARM 2026-04-30 Holding-yhtiöt Boreo Oyj 1 0,1 % 0,05 %
50 / 1985 omistajaa · sivu 33 / 40