Etusivu/Omistajat

Omistajat

Helsingin pörssin merkittävät osakkeenomistajat ryhmiteltynä tyypin mukaan. Jokaisella omistajalla oma sivu, jolta näet kaikki pörssipositiot kerralla.

# Omistaja Tyyppi Esimerkkiyhtiöt Yhtiöt Osuuksien summa Suurin osuus
1401 P Plantomach 2026-04-30 Holding-yhtiöt Stockmann B 1 0,1 % 0,10 %
1402 P Proam Capital 2026-04-30 Holding-yhtiöt Orthex Oyj 1 0,1 % 0,10 %
1403 R Rakennusliike Joen Talo 2026-04-30 Holding-yhtiöt United Bankers Oyj 1 0,1 % 0,10 %
1404 R Rovaniemen Pelti-Seppo Oy 2026-05-10 Holding-yhtiöt Faron Pharmaceuticals Oy 1 0,1 % 0,10 %
1405 R Räynböy 2026-05-10 Holding-yhtiöt Faron Pharmaceuticals Oy 1 0,1 % 0,10 %
1406 S Sir 8 2026-05-10 Holding-yhtiöt Faron Pharmaceuticals Oy 1 0,1 % 0,10 %
1407 T Tala Capital 2023-05-16 Holding-yhtiöt Fondia Oyj 1 0,1 % 0,10 %
1408 Z Zenith Installation 2026-04-30 Holding-yhtiöt Digitalist Group Oyj 1 0,1 % 0,10 %
1409 Ä Ällät 2026-04-30 Holding-yhtiöt KESKO OYJ-A SHS 1 0,1 % 0,10 %
1410 I Innostart 2026-04-30 Holding-yhtiöt HKFoods Oyj A 1 0,1 % 0,10 %
1411 A Arja ja Matti Mämmelä 2026-04-30 Holding-yhtiöt KESKO OYJ-A SHS 1 0,1 % 0,10 %
1412 F Finanssi Rova 2026-04-30 Holding-yhtiöt Alexandria Group Oyj 1 0,1 % 0,10 %
1413 T Tekodo 2026-04-30 Holding-yhtiöt Aallon Group Oyj 1 0,1 % 0,10 %
1414 E ESTEAM 2026-04-30 Holding-yhtiöt Alisa Pankki Oyj 1 0,1 % 0,10 %
1415 S SIFIR 2026-04-30 Holding-yhtiöt Nexstim Oyj 1 0,1 % 0,10 %
1416 K Koleman Capital 2026-04-30 Holding-yhtiöt Alexandria Group Oyj 1 0,1 % 0,10 %
1417 J JOLIE ROUGE 2026-04-30 Holding-yhtiöt Honkarakenne Oyj B 1 0,1 % 0,10 %
1418 S Seppo Kupiainen 2026-04-30 Holding-yhtiöt KESKO OYJ-A SHS 1 0,1 % 0,10 %
1419 S Supervise 2026-04-30 Holding-yhtiöt Digital Workforce Services Oyj 1 0,1 % 0,09 %
1420 E ELSU HOLDING 2026-04-30 Holding-yhtiöt Admicom Oyj 1 0,1 % 0,09 %
1421 S SURSUM 2026-04-30 Holding-yhtiöt Aiforia Technologies Oyj 1 0,1 % 0,09 %
1422 E Erconitum 2026-04-30 Holding-yhtiöt Sunborn International Oyj 1 0,1 % 0,09 %
1423 O OXIDE CAPITAL 2026-04-30 Holding-yhtiöt Alisa Pankki Oyj 1 0,1 % 0,09 %
1424 A Aari Consulting 2026-04-30 Holding-yhtiöt Trainers´ House Oyj 1 0,1 % 0,09 %
1425 J Juramentum 2026-04-30 Holding-yhtiöt Trainers´ House Oyj 1 0,1 % 0,09 %
1426 S Suomen Sijoituspalvelu 2026-04-30 Holding-yhtiöt Alexandria Group Oyj 1 0,1 % 0,09 %
1427 P Pekka Iho 2026-04-30 Holding-yhtiöt KESKO OYJ-A SHS 1 0,1 % 0,09 %
1428 E ELEKMA 2026-04-30 Holding-yhtiöt Toivo Group Oyj 1 0,1 % 0,09 %
1429 L Leo Bisnes 2026-04-30 Holding-yhtiöt Teleste Oyj 1 0,1 % 0,09 %
1430 D DG Holding 2026-04-30 Holding-yhtiöt Alexandria Group Oyj 1 0,1 % 0,09 %
1431 A Ahokas Capital 2026-05-27 Holding-yhtiöt Arvo Sijoitusosuuskunta 1 0,1 % 0,09 %
1432 B Bionos 2026-04-30 Holding-yhtiöt Taaleri Oyj 1 0,1 % 0,09 %
1433 E Emenoma 2026-04-30 Holding-yhtiöt United Bankers Oyj 1 0,1 % 0,09 %
1434 H Hemisphaerium 2026-04-30 Holding-yhtiöt Kreate Group Oyj 1 0,1 % 0,09 %
1435 H Hitmax 2026-04-30 Holding-yhtiöt Solteq Oyj 1 0,1 % 0,09 %
1436 I Inonik 2026-05-27 Holding-yhtiöt Arvo Sijoitusosuuskunta 1 0,1 % 0,09 %
1437 K Koiviston Vihertyö 2026-05-28 Holding-yhtiöt Norrhydro Group Oyj 1 0,1 % 0,09 %
1438 M Maansiirto Velj. Nousiainen 2026-05-28 Holding-yhtiöt Norrhydro Group Oyj 1 0,1 % 0,09 %
1439 M Medvisor 2026-04-30 Holding-yhtiöt Tekova Oyj 1 0,1 % 0,09 %
1440 O Okimar Invest 2026-04-30 Holding-yhtiöt Tekova Oyj 1 0,1 % 0,09 %
1441 O Oltrecap 2026-04-30 Holding-yhtiöt Lehto Group Oyj 1 0,1 % 0,09 %
1442 P Pasatel 2026-04-30 Holding-yhtiöt Taaleri Oyj 1 0,1 % 0,09 %
1443 P Propeli 2026-05-28 Holding-yhtiöt Dovre Group Oyj 1 0,1 % 0,09 %
1444 S Sapet 2026-05-10 Holding-yhtiöt Spinnova Oyj 1 0,1 % 0,09 %
1445 T Taipalus Tapio 2026-05-10 Holding-yhtiöt Revenio Group Oyj 1 0,1 % 0,09 %
1446 T Tripla Food 2026-05-10 Holding-yhtiöt Spinnova Oyj 1 0,1 % 0,09 %
1447 V Viacar 2026-05-10 Holding-yhtiöt Faron Pharmaceuticals Oy 1 0,1 % 0,09 %
1448 V Virtek 2026-05-27 Holding-yhtiöt Arvo Sijoitusosuuskunta 1 0,1 % 0,09 %
1449 S SILMÄLÄÄKÄRI PASI HÄGG 2026-04-30 Holding-yhtiöt EcoUp Oyj 1 0,1 % 0,09 %
1450 K Komu Invest 2026-04-30 Holding-yhtiöt Digital Workforce Services Oyj 1 0,1 % 0,09 %
50 / 1985 omistajaa · sivu 29 / 40