Etusivu/Omistajat

Omistajat

Helsingin pörssin merkittävät osakkeenomistajat ryhmiteltynä tyypin mukaan. Jokaisella omistajalla oma sivu, jolta näet kaikki pörssipositiot kerralla.

# Omistaja Tyyppi Esimerkkiyhtiöt Yhtiöt Suurin osuus
1251 V Vitaasema 2026-09-30 Holding-yhtiöt Springvest Oyj 1 0,18 %
1252 S SRV Yhtiöt 2026-09-30 Holding-yhtiöt SRV Yhtiöt Oyj 1 0,18 %
1253 W Willbe 2026-09-30 Holding-yhtiöt Tamtron Group Oyj 1 0,18 %
1254 F FEGATO 2026-09-30 Holding-yhtiöt Eezy Oyj 1 0,18 %
1255 A Attack Point Consulting 2026-09-30 Holding-yhtiöt Boreo Oyj 1 0,18 %
1256 L LEPPÄRANTA HOLDING 2026-09-30 Holding-yhtiöt LeadDesk Oyj 1 0,18 %
1257 K Kempower 2026-09-30 Holding-yhtiöt Kempower Oyj 1 0,18 %
1258 M Majoko 2026-09-30 Holding-yhtiöt Aallon Group Oyj 1 0,18 %
1259 S Suomen Plussa Yhtiöt 2026-09-30 Holding-yhtiöt Administer Oyj 1 0,17 %
1260 S SUOMEN 2 J 2026-09-30 Holding-yhtiöt Biohit Oyj 1 0,17 %
1261 K Khd-Invest 2026-09-30 Holding-yhtiöt Suominen Oyj 1 0,17 %
1262 B BVI-TUOTE 2026-09-30 Holding-yhtiöt Wulff-Yhtiöt Oyj 1 0,17 %
1263 K Kakkonen-Yhtiöt 2026-09-30 Holding-yhtiöt Endomines Finland Oyj 1 0,17 %
1264 L LAVE HOLDING 2026-09-30 Holding-yhtiöt Evli Oyj 1 0,17 %
1265 N Nicecon 2026-09-30 Holding-yhtiöt Alexandria Group Oyj 1 0,17 %
1266 O OSUUSKAUPPA PEEÄSSÄ 2026-09-30 Holding-yhtiöt KPY Osk 1 0,17 %
1267 T TREASURE SECURITY 2026-09-30 Holding-yhtiöt Loihde Oyj 1 0,17 %
1268 N Narvacountry 2026-09-30 Holding-yhtiöt SSH Communications Security 1 0,17 %
1269 V Versowood Group 2026-09-30 Holding-yhtiöt Reka Industrial Oyj 1 0,17 %
1270 K KURKISAARI 2026-09-30 Holding-yhtiöt Boreo Oyj 1 0,16 %
1271 S Servgate 2026-09-30 Holding-yhtiöt Optomed Oyj 1 0,16 %
1272 R ROMPPANEN PARTNERS 2026-09-30 Holding-yhtiöt Vincit Oyj 1 0,16 %
1273 V Valmet 2026-09-30 Holding-yhtiöt Valmet Oyj 1 0,16 %
1274 J JUVEST 2026-09-30 Holding-yhtiöt Exel Composites Oyj 1 0,16 %
1275 S SIJOITUSYKKÖNEN 2026-09-30 Holding-yhtiöt Honkarakenne Oyj 1 0,16 %
1276 V VIINILAAKSO 2026-09-30 Holding-yhtiöt Aspo Oyj 1 0,16 %
1277 P PH Finance 2026-09-30 Holding-yhtiöt Enersense International Oyj 1 0,16 %
1278 M MYDRIASIS 2026-09-30 Holding-yhtiöt Glaston Oyj Abp 1 0,16 %
1279 T TECNOTREE 2026-09-30 Holding-yhtiöt Tecnotree Oyj 1 0,16 %
1280 K Kt Newco2 2026-09-30 Holding-yhtiöt Asuntosalkku Oyj 1 0,16 %
1281 N NOVATUM 2026-09-30 Holding-yhtiöt Endomines Finland Oyj 1 0,16 %
1282 H Heikki Takamäki 2026-09-30 Holding-yhtiöt Kesko Oyj A 1 0,16 %
1283 B Bruce Campbell Group 2026-09-30 Holding-yhtiöt Taaleri Oyj 1 0,16 %
1284 P PAIR OF JACKS INVEST 2026-09-30 Holding-yhtiöt Toivo Group Oyj 1 0,16 %
1285 O Odco 2026-09-30 Holding-yhtiöt eQ Oyj 1 0,16 %
1286 R ROBIT 2026-09-30 Holding-yhtiöt Robit Oyj 1 0,16 %
1287 K Kb-Invest 2026-09-30 Holding-yhtiöt Dovre Group Oyj 1 0,16 %
1288 K Kvalit Invest 2026-09-30 Holding-yhtiöt Alexandria Group Oyj 1 0,16 %
1289 I Isk-Kiinteistöt 2026-09-30 Holding-yhtiöt Enersense International Oyj 1 0,16 %
1290 G Gräshagen Invest 2026-09-30 Holding-yhtiöt CapMan Oyj 1 0,16 %
1291 T Tos Invest 2026-09-30 Holding-yhtiöt Dovre Group Oyj 1 0,16 %
1292 V VK CONVEST 2026-09-30 Holding-yhtiöt Witted Megacorp Oyj 1 0,15 %
1293 L Lamminsivu 2026-09-30 Holding-yhtiöt Anora Group Oyj 1 0,15 %
1294 A Aleksandra Investment 2026-09-30 Holding-yhtiöt Asuntosalkku Oyj 1 0,15 %
1295 M Mai Invest 2026-09-30 Holding-yhtiöt Asuntosalkku Oyj 1 0,15 %
1296 S SIJOITUSYHTIÖ TOLONEN 2026-09-30 Holding-yhtiöt Duell Oyj 1 0,15 %
1297 T TEMPO SCALE 2026-09-30 Holding-yhtiöt Duell Oyj 1 0,15 %
1298 V Verena 2026-09-30 Holding-yhtiöt Asuntosalkku Oyj 1 0,15 %
1299 I Imar 2026-09-30 Holding-yhtiöt Vaisala Oyj 1 0,15 %
1300 K Keisari Invest 2026-09-30 Holding-yhtiöt Alexandria Group Oyj 1 0,15 %
50 / 2050 omistajaa · sivu 26 / 41