Etusivu/Omistajat

Omistajat

Helsingin pörssin merkittävät osakkeenomistajat ryhmiteltynä tyypin mukaan. Jokaisella omistajalla oma sivu, jolta näet kaikki pörssipositiot kerralla.

# Omistaja Tyyppi Esimerkkiyhtiöt Yhtiöt Suurin osuus
1101 I IT INVESTMENT 2026-09-30 Holding-yhtiöt Duell Oyj 1 0,29 %
1102 C CONVESTIA 2026-09-30 Holding-yhtiöt Alisa Pankki Oyj 1 0,29 %
1103 I INVESTSUM 2026-09-30 Holding-yhtiöt Glaston Oyj Abp 1 0,29 %
1104 T TAMPEREEN MUMMU JA POIKA 2026-09-30 Holding-yhtiöt Glaston Oyj Abp 1 0,28 %
1105 A ATLAR 2026-09-30 Holding-yhtiöt Inderes Oyj 1 0,28 %
1106 P Panostaja 2026-09-30 Holding-yhtiöt Panostaja Oyj 1 0,28 %
1107 P PAHANPÄIVÄNVARA 2026-09-30 Holding-yhtiöt Netum Group Oyj 1 0,28 %
1108 K KYMPPI HR 2026-09-30 Holding-yhtiöt Eezy Oyj 1 0,28 %
1109 K KM-Finance 2026-09-30 Holding-yhtiöt Raisio Oyj Vaihto-osake 1 0,28 %
1110 V Varianssi 2026-09-30 Holding-yhtiöt Martela Oyj 1 0,28 %
1111 W W. Matilda 2026-09-30 Holding-yhtiöt Martela Oyj 1 0,28 %
1112 O OPTIFALDA 2026-09-30 Holding-yhtiöt United Bankers Oyj 1 0,28 %
1113 A Aurora Linnea 2026-09-30 Holding-yhtiöt Asuntosalkku Oyj 1 0,28 %
1114 H Hidalgo 2026-09-30 Holding-yhtiöt Loihde Oyj 1 0,28 %
1115 A Akkukierrätys Pb 2026-09-30 Holding-yhtiöt Asuntosalkku Oyj 1 0,28 %
1116 G Getadeal 2026-09-30 Holding-yhtiöt Componenta Oyj 1 0,28 %
1117 R RAUSATUM 2026-09-30 Holding-yhtiöt Relais Group Oyj 1 0,27 %
1118 F Fodelia 2026-09-30 Holding-yhtiöt Fodelia Oyj 1 0,27 %
1119 M MONTILIA CAPITAL 2026-09-30 Holding-yhtiöt Pihlajalinna Oyj 1 0,27 %
1120 V VASARAKADUN TILITUPA 2026-09-30 Holding-yhtiöt Biohit Oyj 1 0,27 %
1121 S Svartbäck Holding 2026-09-30 Holding-yhtiöt Alisa Pankki Oyj 1 0,27 %
1122 M Manner-kuljetus 2026-09-30 Holding-yhtiöt Springvest Oyj 1 0,27 %
1123 T Teollisuuden Ystävät 2026-09-30 Holding-yhtiöt Springvest Oyj 1 0,27 %
1124 S SENECA 2026-09-30 Holding-yhtiöt Kesla Oyj 1 0,27 %
1125 F FRIGATOR 2026-09-30 Holding-yhtiöt Exel Composites Oyj 1 0,26 %
1126 T Teknopower 2026-09-30 Holding-yhtiöt Tamtron Group Oyj 1 0,26 %
1127 S SAMINVEST 2026-09-30 Holding-yhtiöt Duell Oyj 1 0,26 %
1128 M Mika Anttonen (Keele 2026-09-30 Holding-yhtiöt Neste Oyj 1 0,26 %
1129 N NÄRHEN PESÄ 2026-09-30 Holding-yhtiöt Terveystalo Oyj 1 0,26 %
1130 R RML ALLIANCE 2026-09-30 Holding-yhtiöt Auroora Group 1 0,26 %
1131 C CAPTEE 2026-09-30 Holding-yhtiöt Auroora Group 1 0,26 %
1132 P Pohjoislehto Invest 2026-09-30 Holding-yhtiöt Reaktor Group Oyj 1 0,26 %
1133 A ASPO 2026-09-30 Holding-yhtiöt Aspo Oyj 1 0,26 %
1134 P Pohjanmaan Laskenta 2026-09-30 Holding-yhtiöt Administer Oyj 1 0,26 %
1135 J JOESTON 2026-09-30 Holding-yhtiöt Apetit Oyj 1 0,26 %
1136 T Tilitoimisto Avion 2026-09-30 Holding-yhtiöt Aallon Group Oyj 1 0,26 %
1137 S Saija Kiiskinen 2026-09-30 Holding-yhtiöt Taaleri Oyj 1 0,25 %
1138 K Kuningas Sijoitus 2026-09-30 Holding-yhtiöt Alexandria Group Oyj 1 0,25 %
1139 H HEPECON 2026-09-30 Holding-yhtiöt Tekova Oyj 1 0,25 %
1140 A ARVOMARKKINA 2026-09-30 Holding-yhtiöt United Bankers Oyj 1 0,25 %
1141 J JL LAATUNEUVONTA 2026-09-30 Holding-yhtiöt United Bankers Oyj 1 0,25 %
1142 S Satama Jh Capital 2026-09-30 Holding-yhtiöt Alexandria Group Oyj 1 0,25 %
1143 C Cascarilla 2026-09-30 Holding-yhtiöt NoHo Partners Oyj 1 0,25 %
1144 C CATAJM 2026-09-30 Holding-yhtiöt Raute Oyj 1 0,25 %
1145 P PEMMA 2026-09-30 Holding-yhtiöt United Bankers Oyj 1 0,25 %
1146 T THUNEKOV 2026-09-30 Holding-yhtiöt Evli Oyj 1 0,25 %
1147 A AI-PARTNERS 2026-09-30 Holding-yhtiöt Canatu Oyj 1 0,24 %
1148 K KJ CAPITAL 2026-09-30 Holding-yhtiöt Toivo Group Oyj 1 0,24 %
1149 T TIKIRAK GROUP 2026-09-30 Holding-yhtiöt Toivo Group Oyj 1 0,24 %
1150 S Sandinvest 2026-08-31 Holding-yhtiöt Trainers´ House Oyj 1 0,24 %
50 / 2050 omistajaa · sivu 23 / 41