Etusivu/Omistajat

Omistajat

Helsingin pörssin merkittävät osakkeenomistajat ryhmiteltynä tyypin mukaan. Jokaisella omistajalla oma sivu, jolta näet kaikki pörssipositiot kerralla.

# Omistaja Tyyppi Esimerkkiyhtiöt Yhtiöt Osuuksien summa Suurin osuus
1101 M Mika Puittinen Holding 2026-04-30 Holding-yhtiöt Asuntosalkku Oyj 1 0,2 % 0,23 %
1102 D DEALIA 2026-04-30 Holding-yhtiöt Wetteri Oyj 1 0,2 % 0,23 %
1103 R RIMARK 2026-04-30 Holding-yhtiöt Eezy Oyj 1 0,2 % 0,22 %
1104 M MIL HOLDING 2026-04-30 Holding-yhtiöt Alisa Pankki Oyj 1 0,2 % 0,22 %
1105 M MB CAPITAL 2026-04-30 Holding-yhtiöt Vincit Oyj 1 0,2 % 0,22 %
1106 T TIKKA CAPITAL 2026-04-30 Holding-yhtiöt Keskisuomalainen Oyj 1 0,2 % 0,22 %
1107 A Ariette 2026-05-28 Holding-yhtiöt Norrhydro Group Oyj 1 0,2 % 0,22 %
1108 A Arvomarkkina 2026-04-30 Holding-yhtiöt United Bankers Oyj 1 0,2 % 0,22 %
1109 D Dovre Group 2026-05-28 Holding-yhtiöt Dovre Group Oyj 1 0,2 % 0,22 %
1110 J JF Capital 2026-05-10 Holding-yhtiöt Enersense International Oyj 1 0,2 % 0,22 %
1111 J Jl Laatuneuvonta 2026-04-30 Holding-yhtiöt United Bankers Oyj 1 0,2 % 0,22 %
1112 N NBE Holding 2026-04-30 Holding-yhtiöt eQ Oyj 1 0,2 % 0,22 %
1113 R Rinta-halkola J Oy 2026-04-30 Holding-yhtiöt United Bankers Oyj 1 0,2 % 0,22 %
1114 M MALAMIA 2026-04-30 Holding-yhtiöt Eezy Oyj 1 0,2 % 0,22 %
1115 V Virtatilit 2026-04-30 Holding-yhtiöt Aallon Group Oyj 1 0,2 % 0,22 %
1116 Y Y-upp Ab 2026-04-30 Holding-yhtiöt Solwers Oyj 1 0,2 % 0,21 %
1117 S Sulovilen 2026-04-30 Holding-yhtiöt Administer Oyj 1 0,2 % 0,21 %
1118 E EDINA 2026-04-30 Holding-yhtiöt Aspocomp Group Oyj 1 0,2 % 0,21 %
1119 K Kalmar 2026-04-30 Holding-yhtiöt KALMAR OYJ-B SHARE 1 0,2 % 0,21 %
1120 L Laurinlahden Kontio 2026-04-30 Holding-yhtiöt Optomed Oyj 1 0,2 % 0,21 %
1121 T Tensicon Consulting 2023-05-16 Holding-yhtiöt Fondia Oyj 1 0,2 % 0,21 %
1122 D DUELL 2026-04-30 Holding-yhtiöt Duell Oyj 1 0,2 % 0,21 %
1123 N NORTHFINA 2026-04-30 Holding-yhtiöt Alisa Pankki Oyj 1 0,2 % 0,21 %
1124 E EU NOSTOKOULUTUS 2026-04-30 Holding-yhtiöt Nexstim Oyj 1 0,2 % 0,21 %
1125 N NOMORE 2026-04-30 Holding-yhtiöt Aiforia Technologies Oyj 1 0,2 % 0,21 %
1126 B Bomcare 2026-04-30 Holding-yhtiöt Asuntosalkku Oyj 1 0,2 % 0,21 %
1127 A Assetwave 2026-04-30 Holding-yhtiöt Asuntosalkku Oyj 1 0,2 % 0,20 %
1128 A ANG Holding 2026-05-10 Holding-yhtiöt Nightingale Health Oyj B 1 0,2 % 0,20 %
1129 C Clean Club 2026-04-30 Holding-yhtiöt Solteq Oyj 1 0,2 % 0,20 %
1130 D Duliatum 2026-04-30 Holding-yhtiöt Taaleri Oyj 1 0,2 % 0,20 %
1131 H Home Instead Finland 2026-04-30 Holding-yhtiöt Panostaja Oyj 1 0,2 % 0,20 %
1132 J Johenes 2026-04-30 Holding-yhtiöt Solteq Oyj 1 0,2 % 0,20 %
1133 P Pecten 2026-05-28 Holding-yhtiöt Tamtron Group Oyj 1 0,2 % 0,20 %
1134 T T.A.T. Invest Oy 2026-04-30 Holding-yhtiöt KESKO OYJ-A SHS 1 0,2 % 0,20 %
1135 T Tvh-invest OY 2026-04-30 Holding-yhtiöt Alexandria Group Oyj 1 0,2 % 0,20 %
1136 S SIJOITUSYHTIÖ JENNA & 2026-04-30 Holding-yhtiöt Evli Oyj B 1 0,2 % 0,20 %
1137 J Jjm Holding 2026-04-30 Holding-yhtiöt Asuntosalkku Oyj 1 0,2 % 0,19 %
1138 R REFARMA 2026-04-30 Holding-yhtiöt Viafin Service Oyj 1 0,2 % 0,19 %
1139 M MEEGON 2026-04-30 Holding-yhtiöt Inderes Oyj 1 0,2 % 0,19 %
1140 O Orion 2026-04-30 Holding-yhtiöt Orion Oyj A 1 0,2 % 0,19 %
1141 A Anders Kjellman Consulting 2026-05-28 Holding-yhtiöt Dovre Group Oyj 1 0,2 % 0,19 %
1142 B Brande 2026-04-30 Holding-yhtiöt Betolar Oyj 1 0,2 % 0,19 %
1143 E EAI PON1V HOLDING 2026-04-30 Holding-yhtiöt Ponsse Oyj 1 1 0,2 % 0,19 %
1144 H Hiab 2026-04-30 Holding-yhtiöt Hiab Oyj B 1 0,2 % 0,19 %
1145 J Jpr Production 2023-05-16 Holding-yhtiöt Fondia Oyj 1 0,2 % 0,19 %
1146 N Nordika Ii Shq 2026-04-30 Holding-yhtiöt Stockmann B 1 0,2 % 0,19 %
1147 R Rakennuttajapalvelu Kari Kilkkilä 2026-04-30 Holding-yhtiöt Digitalist Group Oyj 1 0,2 % 0,19 %
1148 S Selj 2026-04-30 Holding-yhtiöt Orthex Oyj 1 0,2 % 0,19 %
1149 S Suomenlinnan Sijoituspalvelu 2026-04-30 Holding-yhtiöt United Bankers Oyj 1 0,2 % 0,19 %
1150 B Braincoolant 2026-04-30 Holding-yhtiöt Springvest Oyj 1 0,2 % 0,19 %
50 / 1985 omistajaa · sivu 23 / 40