Etusivu/Omistajat

Omistajat

Helsingin pörssin merkittävät osakkeenomistajat ryhmiteltynä tyypin mukaan. Jokaisella omistajalla oma sivu, jolta näet kaikki pörssipositiot kerralla.

# Omistaja Tyyppi Esimerkkiyhtiöt Yhtiöt Osuuksien summa Suurin osuus
2751 H Herranen Kimmo 2026-04-30 Yksityishenkilöt Administer Oyj 1 1,4 % 1,39 %
2752 E EINARI VIDGRENIN 2026-04-30 Valtio & säätiöt Ponsse Oyj 1 1 1,4 % 1,38 %
2753 P Pietilä Jukka 2026-05-27 Yksityishenkilöt Summa Defence Oyj 1 1,4 % 1,38 %
2754 S SAVOLAINEN MAUNO TAPIO 2026-04-30 Yksityishenkilöt Eezy Oyj 1 1,4 % 1,38 %
2755 P PEKKALA TUULA ELIISA 2026-04-30 Yksityishenkilöt Keskisuomalainen Oyj 1 1,4 % 1,37 %
2756 M Matti Heiskanen 2026-04-30 Yksityishenkilöt Cityvarasto Oyj 1 1,4 % 1,37 %
2757 T Tommi Uhari 2026-05-10 Yksityishenkilöt Qt Group Oyj 1 1,4 % 1,36 %
2758 C Cajora Investments 2026-04-30 Holding-yhtiöt Alexandria Group Oyj 1 1,4 % 1,36 %
2759 S SUUTARINEN TIMO 2026-04-30 Yksityishenkilöt Exel Composites Oyj 1 1,3 % 1,35 %
2760 T TIKKAPUU 2026-04-30 Holding-yhtiöt Toivo Group Oyj 1 1,3 % 1,35 %
2761 N Nordic Business Group 2026-04-30 Holding-yhtiöt Asuntosalkku Oyj 1 1,3 % 1,34 %
2762 A Ala-Sippola Janne Petteri 2023-05-16 Yksityishenkilöt Fondia Oyj 1 1,3 % 1,34 %
2763 L Lampinen Petri Juhani 2026-04-30 Yksityishenkilöt Taaleri Oyj 1 1,3 % 1,34 %
2764 L LEHTIMÄKI RISTO MATIAS 2026-04-30 Yksityishenkilöt Auroora Group 1 1,3 % 1,34 %
2765 K KINNUNEN IMMO ARTTURI 2026-04-30 Yksityishenkilöt Keskisuomalainen Oyj 1 1,3 % 1,33 %
2766 C Cyberdyne Invest 2026-04-30 Holding-yhtiöt Nurminen Logistics Oyj 1 1,3 % 1,33 %
2767 M Muraja Veli Markku Sakari 2026-04-30 Yksityishenkilöt Aallon Group Oyj 1 1,3 % 1,33 %
2768 S SIURUAINEN MIKKO JOHANNES 2026-04-30 Yksityishenkilöt Easor Oyj 1 1,3 % 1,32 %
2769 N NOTACON 2026-04-30 Holding-yhtiöt Eezy Oyj 1 1,3 % 1,32 %
2770 M Mikko Siuruainen 2026-04-30 Yksityishenkilöt Talenom Oyj 1 1,3 % 1,32 %
2771 B Baltcap 2026-05-27 Muut Summa Defence Oyj 1 1,3 % 1,32 %
2772 J Juha Lahti 2026-05-10 Yksityishenkilöt Fodelia Oyj 1 1,3 % 1,32 %
2773 N Norvier 2026-04-30 Holding-yhtiöt Consti Oyj 1 1,3 % 1,31 %
2774 E EQ ASSET MANAGEMNET 2026-04-28 Holding-yhtiöt Nanoform Finland Oyj 1 1,3 % 1,31 %
2775 A AK Capital 2026-04-30 Holding-yhtiöt Boreo Oyj 1 1,3 % 1,31 %
2776 V VINCIT 2026-04-30 Holding-yhtiöt Vincit Oyj 1 1,3 % 1,31 %
2777 K KTR-Invest Oy 2026-05-10 Holding-yhtiöt Harvia Oyj 1 1,3 % 1,30 %
2778 T TOSSAVAINEN PAULI JUHANI 2026-04-30 Yksityishenkilöt Auroora Group 1 1,3 % 1,29 %
2779 T TRANSFERUNO 2026-04-30 Holding-yhtiöt Alisa Pankki Oyj 1 1,3 % 1,29 %
2780 H Hammarén Stefan John Lennart 2026-04-30 Yksityishenkilöt Betolar Oyj 1 1,3 % 1,29 %
2781 J Jouni Haanpää 2026-05-27 Yksityishenkilöt Summa Defence Oyj 1 1,3 % 1,29 %
2782 M Marko Salmi 2026-05-10 Yksityishenkilöt Faron Pharmaceuticals Oy 1 1,3 % 1,29 %
2783 N Narvanto Kirsi Annuli 2026-04-30 Yksityishenkilöt Siili Solutions Oyj 1 1,3 % 1,29 %
2784 R Risto Juhani Järvelin 2026-05-27 Yksityishenkilöt Summa Defence Oyj 1 1,3 % 1,29 %
2785 S Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo 2026-04-30 Valtio & säätiöt Aktia Pankki 1 1,3 % 1,29 %
2786 S Salonen Teemu Petteri 2026-04-30 Yksityishenkilöt Aallon Group Oyj 1 1,3 % 1,29 %
2787 R RISTAMÄKI TONI PETTERI 2026-04-30 Yksityishenkilöt Auroora Group 1 1,3 % 1,28 %
2788 M MÄKI JOUNI VELI SAKARI 2026-04-30 Yksityishenkilöt Auroora Group 1 1,3 % 1,28 %
2789 L LAAKKONEN JANNE JOHANNES 2026-04-30 Yksityishenkilöt Rebl Group Oyj 1 1,3 % 1,28 %
2790 P Pinomonte 2026-04-30 Holding-yhtiöt eQ Oyj 1 1,3 % 1,28 %
2791 N Nams 2026-04-30 Holding-yhtiöt Springvest Oyj 1 1,3 % 1,27 %
2792 C Consti Yhtiöt 2026-04-30 Holding-yhtiöt Consti Oyj 1 1,3 % 1,27 %
2793 A Ari Järvi 2026-04-30 Yksityishenkilöt Nokian Panimo Oyj 1 1,3 % 1,27 %
2794 H Hortling Timo Einari 2026-04-30 Yksityishenkilöt Olvi Oyj A 1 1,3 % 1,26 %
2795 C Cologny Advisors LLP 2026-05-10 Yksityishenkilöt Qt Group Oyj 1 1,3 % 1,26 %
2796 H HAAPALA MIKKO JOHANNES 2026-04-30 Yksityishenkilöt Wetteri Oyj 1 1,3 % 1,26 %
2797 K KOSKELA MARKO KALEVI 2026-04-30 Yksityishenkilöt Auroora Group 1 1,3 % 1,26 %
2798 K KUITUNEN RAIMO 2026-04-30 Yksityishenkilöt Auroora Group 1 1,3 % 1,26 %
2799 H HILVENIUS ERNO OLAVI 2026-04-30 Yksityishenkilöt Inderes Oyj 1 1,3 % 1,25 %
2800 R RUUSKA PIRJO HELENA 2026-04-30 Yksityishenkilöt Honkarakenne Oyj B 1 1,3 % 1,25 %
50 / 11030 omistajaa · sivu 56 / 221