Omistajat
Helsingin pörssin merkittävät osakkeenomistajat ryhmiteltynä tyypin mukaan. Jokaisella omistajalla oma sivu, jolta näet kaikki pörssipositiot kerralla.
| # | Omistaja | Tyyppi | Esimerkkiyhtiöt | Yhtiöt | Osuuksien summa | Suurin osuus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | F Five Alliance 2026-04-30 | Holding-yhtiöt | Robit Oyj | 1 | 27,1 % | 27,06 % |
| 2202 | K Kari Joki-Hollanti 2026-05-10 | Yksityishenkilöt | Lemonsoft Oyj | 1 | 26,2 % | 26,17 % |
| 2203 | P Paradigm Capital 2026-05-10 | Ulkomaiset | Sitowise Group Oyj | 1 | 25,4 % | 25,39 % |
| 2204 | T Tianta 2026-04-30 | Holding-yhtiöt | Teleste Oyj | 1 | 25,2 % | 25,22 % |
| 2205 | L Laine Capital Oy (Timo Laine) 2026-05-10 | Yksityishenkilöt | NoHo Partners Oyj | 1 | 25,0 % | 25,01 % |
| 2206 | W William Demant Fonden 2026-05-10 | Yksityishenkilöt | Revenio Group Oyj | 1 | 24,5 % | 24,48 % |
| 2207 | L Leonardo S.p.A 2026-05-10 | Yksityishenkilöt | SSH Communications Security | 1 | 24,4 % | 24,43 % |
| 2208 | M Markus Mäki 2026-04-30 | Yksityishenkilöt | Remedy Entertainment Oyj | 1 | 23,4 % | 23,44 % |
| 2209 | H HML FINANCE 2026-04-30 | Holding-yhtiöt | Rebl Group Oyj | 1 | 23,4 % | 23,38 % |
| 2210 | B Biohit Healthcare (hefei) Co 2026-04-30 | Ulkomaiset | Biohit Oyj B | 1 | 22,7 % | 22,67 % |
| 2211 | C Canica 2026-05-10 | Yksityishenkilöt | Anora Group Oyj | 1 | 22,4 % | 22,41 % |
| 2212 | O Oy Dirigo 2026-04-30 | Yksityishenkilöt | Aallon Group Oyj | 1 | 22,4 % | 22,39 % |
| 2213 | E Erkki Etola and controlled entities 2026-05-10 | Yksityishenkilöt | Incap Oyj | 1 | 22,1 % | 22,13 % |
| 2214 | R RAVICHANDER PADMA 2026-04-30 | Yksityishenkilöt | Tecnotree Oyj | 1 | 22,1 % | 22,06 % |
| 2215 | V Vaaka Partners 2026-05-27 | Yksityishenkilöt | Framery Group | 1 | 21,7 % | 21,69 % |
| 2216 | W Wiklöf Anders med bolag 2026-03-31 | Yksityishenkilöt | Ålandsbanken Abp A | 1 | 21,6 % | 21,59 % |
| 2217 | A Accendo Capital 2026-05-10 | Yksityishenkilöt | SSH Communications Security | 1 | 20,8 % | 20,76 % |
| 2218 | R REAKTOR ECOSYSTEM 2026-04-30 | Holding-yhtiöt | Witted Megacorp Oyj | 1 | 20,4 % | 20,40 % |
| 2219 | E Emma Laakkonen 2026-04-30 | Yksityishenkilöt | Rebl Group Oyj | 1 | 20,3 % | 20,35 % |
| 2220 | M Mikko Tahkola 2026-05-10 | Yksityishenkilöt | Fodelia Oyj | 1 | 20,1 % | 20,15 % |
| 2221 | C Companies controlled by Erkki Etola 2026-04-30 | Yksityishenkilöt | Aktia Pankki | 1 | 20,0 % | 20,00 % |
| 2222 | S Suzano 2026-05-10 | Yksityishenkilöt | Spinnova Oyj | 1 | 18,8 % | 18,75 % |
| 2223 | F Fennogens Investments 2026-04-30 | Yksityishenkilöt | eQ Oyj | 1 | 18,7 % | 18,70 % |
| 2224 | H Heimstaden Bostad 2026-04-30 | Holding-yhtiöt | Lumo Kodit Oyj | 1 | 18,7 % | 18,65 % |
| 2225 | J Jarmo Pekkarinen 2026-04-30 | Yksityishenkilöt | LapWall Oyj | 1 | 18,6 % | 18,59 % |
| 2226 | T Tercero Invest 2026-04-30 | Holding-yhtiöt | YIT Oyj | 1 | 18,5 % | 18,53 % |
| 2227 | F FITZROY INVESTMENTS 2026-04-30 | Yksityishenkilöt | Tecnotree Oyj | 1 | 18,5 % | 18,51 % |
| 2228 | T Tuomala Kari Antero 2026-04-30 | Yksityishenkilöt | Merus Power Oyj | 1 | 18,2 % | 18,22 % |
| 2229 | R Royal House 2026-04-30 | Holding-yhtiöt | Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj | 1 | 17,8 % | 17,76 % |
| 2230 | I Invaw Invest 2026-05-27 | Holding-yhtiöt | Wartsila B | 1 | 17,7 % | 17,70 % |
| 2231 | A As Pontos Baltic 2026-04-30 | Yksityishenkilöt | SRV Yhtiöt Oyj | 1 | 16,9 % | 16,95 % |
| 2232 | K Kari Koskinen 2026-05-10 | Yksityishenkilöt | Koskisen Oyj | 1 | 16,8 % | 16,76 % |
| 2233 | R Rettig Investment 2026-04-30 | Holding-yhtiöt | Terveystalo Oyj | 1 | 16,7 % | 16,65 % |
| 2234 | O Oy Johan Hammaren & 2023-05-16 | Holding-yhtiöt | Fondia Oyj | 1 | 16,6 % | 16,60 % |
| 2235 | N Nordic Industry Development 2026-04-30 | Holding-yhtiöt | Relais Group Oyj | 1 | 16,2 % | 16,25 % |
| 2236 | V Virala 2026-05-10 | Holding-yhtiöt | Fiskars A | 1 | 15,8 % | 15,81 % |
| 2237 | M Markku Koskinen 2026-05-10 | Yksityishenkilöt | Koskisen Oyj | 1 | 15,5 % | 15,48 % |
| 2238 | T Timo Pekkarinen 2026-04-30 | Yksityishenkilöt | LapWall Oyj | 1 | 15,5 % | 15,46 % |
| 2239 | M Matti Mujunen 2026-04-30 | Yksityishenkilöt | Netum Group Oyj | 1 | 15,4 % | 15,43 % |
| 2240 | C Capman Growth Equity Fund 2017 Ky 2026-04-30 | Rahastoyhtiöt | Digital Workforce Services Oyj | 1 | 15,3 % | 15,32 % |
| 2241 | T Takanen Harri 2025-12-31 | Yksityishenkilöt | Scanfil Oyj | 1 | 15,1 % | 15,10 % |
| 2242 | H Harri Sieppi 2026-04-30 | Yksityishenkilöt | Witted Megacorp Oyj | 1 | 15,0 % | 15,00 % |
| 2243 | H Helle-Kangas Consulting Oy 2026-05-28 | Holding-yhtiöt | Norrhydro Group Oyj | 1 | 15,0 % | 14,98 % |
| 2244 | N Nordic Retail Partners Jv Ky 2026-04-30 | Yksityishenkilöt | Stockmann B | 1 | 14,6 % | 14,61 % |
| 2245 | I Intera Partners 2026-05-10 | Holding-yhtiöt | Sitowise Group Oyj | 1 | 14,3 % | 14,29 % |
| 2246 |
|
Yksityishenkilöt | Terveystalo Oyj | 1 | 13,6 % | 13,59 % |
| 2247 | H Hino Resources Co 2026-04-30 | Ulkomaiset | Afarak Group | 1 | 13,4 % | 13,35 % |
| 2248 | O Osmo Suovaniemi 2026-04-30 | Yksityishenkilöt | Biohit Oyj B | 1 | 13,3 % | 13,28 % |
| 2249 | M Mikael Rautanen 2026-04-30 | Yksityishenkilöt | Inderes Oyj | 1 | 13,2 % | 13,24 % |
| 2250 | V VIDGREN JANNE ILMARI 2026-04-30 | Yksityishenkilöt | Ponsse Oyj 1 | 1 | 13,2 % | 13,18 % |
| 50 / 11030 omistajaa · sivu 45 / 221 | ||||||