Omistajat
Helsingin pörssin merkittävät osakkeenomistajat ryhmiteltynä tyypin mukaan. Jokaisella omistajalla oma sivu, jolta näet kaikki pörssipositiot kerralla.
| # | Omistaja | Tyyppi | Esimerkkiyhtiöt | Yhtiöt | Suurin osuus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | L Lund Dick Peter 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | eQ Oyj, Kamux Oyj | 2 | 0,36 % |
| 1352 | P POHJOLA JUKKA-ANTTI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Bittium Oyj, EcoUp Oyj | 2 | 0,47 % |
| 1353 | N NEUVONEN TOIVO JOHANNES 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Raute Oyj, Boreo Oyj | 2 | 0,37 % |
| 1354 | H Henry Ford´s 2026-08-31 | Valtio & säätiöt | Consti Oyj, Digital Workforce Services Oyj | 2 | 0,43 % |
| 1355 | P PELLINEN TERO OLAVI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | LapWall Oyj, Tekova Oyj | 2 | 0,45 % |
| 1356 | M Molatii 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Martela Oyj A, Citycon Oyj | 2 | 0,55 % |
| 1357 | P Pareto Asset Management 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt | Harvia Oyj, Framery Group | 2 | 0,56 % |
| 1358 | N Nevalainen Jari Veikko Antero 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Bittium Oyj, Optomed Oyj | 2 | 0,47 % |
| 1359 | M MN16-Holding 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Viafin Service Oyj, Componenta Oyj | 2 | 0,34 % |
| 1360 | K Kaunismaa Mika Markku 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Taaleri Oyj, Summa Defence Oyj | 2 | 0,33 % |
| 1361 | L Louise och Göran Ehrnrooth 2026-08-31 | Valtio & säätiöt | Fiskars A, Wartsila B | 2 | 0,50 % |
| 1362 | S Sijoitusrahasto Nordea Pro Suomi 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt | KESKO OYJ-A SHS, Orion Oyj A | 2 | 0,30 % |
| 1363 | K KURKI JUKKA PETTERI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Alisa Pankki Oyj, Evli Oyj B | 2 | 0,51 % |
| 1364 | F Fagernäs Invest 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Nurminen Logistics Oyj, Lassila & Tikanoja | 2 | 0,42 % |
| 1365 | L Lupus alpha 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Harvia Oyj, Framery Group | 2 | 0,40 % |
| 1366 | T Tenhunen Jouko Uolevi 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Oriola Oyj, Glaston Oyj Abp | 2 | 0,49 % |
| 1367 | S Seligson Peter Robin Mikael 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Betolar Oyj, Exel Composites Oyj | 2 | 0,30 % |
| 1368 | E Erikoissijoitusrahasto OMX Helsinki 25 indeksiosuusrahasto 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt | KESKO OYJ-A SHS, Orion Oyj A | 2 | 0,31 % |
| 1369 | A AIKIDAI 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Loihde Oyj, Witted Megacorp Oyj | 2 | 0,42 % |
| 1370 | M MIKOLA JUHO ILPO MATIAS 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Alisa Pankki Oyj, Evli Oyj B | 2 | 0,49 % |
| 1371 | M Maataloustuottajain Varsinais-Suomen Liitto Mtk-Varsinais-Suomi 2026-08-31 | Valtio & säätiöt | Raisio Oyj Vaihto-osake, Apetit Oyj | 2 | 0,37 % |
| 1372 | A Aanest Investments 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Siili Solutions Oyj, Vincit Oyj | 2 | 0,43 % |
| 1373 | Å Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Ålandsbanken Abp A, YIT Oyj | 2 | 0,50 % |
| 1374 | H Hannu Olli-Pekka 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Solteq Oyj, Martela Oyj A | 2 | 0,43 % |
| 1375 | M Mb Capital 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Vincit Oyj, Norrhydro Group Oyj | 2 | 0,36 % |
| 1376 | H Halonen Rosalina Amanda 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Martela Oyj A, Trainers´ House Oyj | 2 | 0,35 % |
| 1377 | R RIDGEBACK ADVISORY 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Alisa Pankki Oyj, Evli Oyj B | 2 | 0,47 % |
| 1378 | S Söderek Max Christian 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Siili Solutions Oyj, Inderes Oyj | 2 | 0,33 % |
| 1379 | K KAUKORANTA EERO ONNI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Nexstim Oyj, Endomines Finland Oyj | 2 | 0,49 % |
| 1380 | K Kalpala Martti Juhani 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Gofore Oyj, Digital Workforce Services Oyj | 2 | 0,51 % |
| 1381 | H Huber Karin 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Marimekko Oyj, Glaston Oyj Abp | 2 | 0,35 % |
| 1382 | S Saari Markku Samuel 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Raisio Oyj Vaihto-osake, Afarak Group | 2 | 0,52 % |
| 1383 | V Vine-Haaparinne Kirsi 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Taaleri Oyj, Alisa Pankki Oyj | 2 | 0,47 % |
| 1384 | T T SVARTBÄCK PARTNERS 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Verkkokauppa.com Oyj, Solwers Oyj | 2 | 0,32 % |
| 1385 | H Haapala Lasse Henrikki 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Alisa Pankki Oyj, Optomed Oyj | 2 | 0,45 % |
| 1386 | B Broman Eero 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Olvi Oyj A, Anora Group Oyj | 2 | 0,48 % |
| 1387 | L LUNDSTRÖM CLAES MIKAEL 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Alisa Pankki Oyj, Evli Oyj B | 2 | 0,44 % |
| 1388 |
|
Eläkerahastot | Elisa Oyj, Sampo Oyj A | 2 | 0,33 % |
| 1389 | P Petter och Margit Forsströms stiftelse till Karl och Olivia Forsströms minne 2026-08-31 | Valtio & säätiöt | Metsä Board Oyj A, Anora Group Oyj | 2 | 0,45 % |
| 1390 | H Hilander Seija-Sisko 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Nurminen Logistics Oyj, Componenta Oyj | 2 | 0,31 % |
| 1391 | M MÄKINEN MIKKO MATIAS 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Inderes Oyj, Witted Megacorp Oyj | 2 | 0,39 % |
| 1392 | T Tmi Nina Paavolainen 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Oriola Oyj, Consti Oyj | 2 | 0,37 % |
| 1393 | I Insula Capital 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Witted Megacorp Oyj, Asuntosalkku Oyj | 2 | 0,29 % |
| 1394 | P Paasikivi Pekka Johannes 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Kemira Oyj, Evli Oyj B | 2 | 0,32 % |
| 1395 | S Sh Ventures 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Alisa Pankki Oyj, Fondia Oyj | 2 | 0,27 % |
| 1396 | A Antti Vilho Juhani Mäkinen 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | SSH Communications Security, Trainers´ House Oyj | 2 | 0,29 % |
| 1397 | A ALAIA 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Verkkokauppa.com Oyj, Robit Oyj | 2 | 0,43 % |
| 1398 | S Suomela Pekka Antero 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Componenta Oyj, Bioretec Oy | 2 | 0,41 % |
| 1399 | B Betania 2026-08-31 | Valtio & säätiöt | Titanium Oyj, Asuntosalkku Oyj | 2 | 0,47 % |
| 1400 | A Al-Liimalaite 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Ilkka Oyj 2, Merus Power Oyj | 2 | 0,31 % |
| 50 / 10753 omistajaa · sivu 28 / 216 | |||||