Omistajat
Helsingin pörssin merkittävät osakkeenomistajat ryhmiteltynä tyypin mukaan. Jokaisella omistajalla oma sivu, jolta näet kaikki pörssipositiot kerralla.
| # | Omistaja | Tyyppi | Esimerkkiyhtiöt | Yhtiöt | Suurin osuus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Y Ylppö Into 2026-09-30 | Yksityishenkilöt | Oriola Oyj, Orion Oyj A | 2 | 0,55 % |
| 1202 | C Cen-Invest 2026-09-30 | Holding-yhtiöt | Dovre Group Oyj, Componenta Oyj | 2 | 0,66 % |
| 1203 | E Ehj Capital 2026-09-30 | Holding-yhtiöt | Modulight Oyj, SRV Yhtiöt Oyj | 2 | 0,66 % |
| 1204 | P Pekkala Pekka Juhani 2026-09-30 | Yksityishenkilöt | Aktia Pankki, Taaleri Oyj | 2 | 0,98 % |
| 1205 | E EHRNROOTH JACOB ROBERT GÖRAN 2026-09-30 | Yksityishenkilöt | Verkkokauppa.com Oyj, Evli Oyj | 2 | 0,59 % |
| 1206 | L Lahti Ari Juhani 2026-09-30 | Yksityishenkilöt | Oriola Oyj, Olvi Oyj | 2 | 0,87 % |
| 1207 | H Hartwall Peter Johan 2026-09-30 | Yksityishenkilöt | Fiskars Oyj Abp, Wärtsilä Oyj Abp | 2 | 0,92 % |
| 1208 | K KIVILUOMA TIMO JUHANI 2026-09-30 | Yksityishenkilöt | QPR Software Oyj, Kesla Oyj | 2 | 0,90 % |
| 1209 | L LÄHDESMÄKI TUOMO 2026-09-30 | Yksityishenkilöt | Aspocomp Group Oyj, Solar Foods Oyj | 2 | 0,93 % |
| 1210 | L Lassila Juha 2026-09-30 | Yksityishenkilöt | Luotea Plc, Lassila & Tikanoja | 2 | 0,48 % |
| 1211 | S Seligson Funds 2026-09-30 | Rahastoyhtiöt | Kemira Oyj, Konecranes Oyj | 2 | 0,54 % |
| 1212 | L Länsiauto 2026-09-30 | Holding-yhtiöt | NoHo Partners Oyj, Lumo Kodit Oyj | 2 | 0,87 % |
| 1213 | H Hugo Capital 2026-09-30 | Holding-yhtiöt | Springvest Oyj, Solar Foods Oyj | 2 | 0,89 % |
| 1214 | P Pekka Antero Hellberg 2026-09-30 | Yksityishenkilöt | Herantis Pharma Oyj, Faron Pharmaceuticals Oy | 2 | 0,64 % |
| 1215 | S SIJOITTUSRAHASTO EQ EUROOPPA OSINKO 2026-09-30 | Rahastoyhtiöt | Tokmanni Group Oyj, Puuilo Oyj | 2 | 0,73 % |
| 1216 | E Esa Ikäheimonen 2026-09-30 | Yksityishenkilöt | Lamor Corporation Oyj, Savox Communications Oyj | 2 | 0,89 % |
| 1217 | V Ville Savolainen 2026-09-30 | Yksityishenkilöt | Qt Group Oyj, Netum Group Oyj | 2 | 0,76 % |
| 1218 | M Matti Eilonen 2026-09-30 | Yksityishenkilöt | Talenom Oyj, Easor Oyj | 2 | 0,64 % |
| 1219 | P Pietarinen Lauri Markus Antero 2026-09-30 | Yksityishenkilöt | Alexandria Group Oyj, Relais Group Oyj | 2 | 0,52 % |
| 1220 | D Deka Investments 2026-09-30 | Muut | Elisa Oyj, Sitowise Group Oyj | 2 | 0,75 % |
| 1221 | A Alho Tomio Mikael 2026-09-30 | Yksityishenkilöt | Lindex Group Oyj, KH Group Oyj | 2 | 0,70 % |
| 1222 | M MÄKITALO ESA AARRE 2026-09-30 | Yksityishenkilöt | Bioretec Oy, Solar Foods Oyj | 2 | 0,84 % |
| 1223 | P Proup 2026-09-30 | Holding-yhtiöt | Lehto Group Oyj, Sunborn International Oyj | 2 | 0,52 % |
| 1224 | H Heinonen Jyrki 2026-09-30 | Yksityishenkilöt | Lindex Group Oyj, Taaleri Oyj | 2 | 0,84 % |
| 1225 | V Vuontela Jari 2026-09-30 | Yksityishenkilöt | Taaleri Oyj, Asuntosalkku Oyj | 2 | 0,76 % |
| 1226 | P Pertti Ervi 2026-09-30 | Yksityishenkilöt | QPR Software Oyj, F-Secure Oyj | 2 | 0,78 % |
| 1227 | M Mäki Raimo Johannes 2026-09-30 | Yksityishenkilöt | Apetit Oyj, Kemira Oyj | 2 | 0,83 % |
| 1228 | M Mivi Capital 2026-09-30 | Holding-yhtiöt | Luotea Plc, Lassila & Tikanoja | 2 | 0,43 % |
| 1229 | S SUOMEN TUBERKULOOSIN VASTUSTAMISYHDISTYKSEN 2026-09-30 | Valtio & säätiöt | Detection Technology Oyj, Viafin Service Oyj | 2 | 0,74 % |
| 1230 |
|
Rahastoyhtiöt | Dovre Group Oyj, NoHo Partners Oyj | 2 | 0,76 % |
| 1231 | R RÖNKÄ RAMI KRISTIAN 2026-09-30 | Yksityishenkilöt | Rapala VMC Oyj, Glaston Oyj Abp | 2 | 0,78 % |
| 1232 | M Moisio Leo Jaakko Johannes 2026-09-30 | Yksityishenkilöt | Wulff-Yhtiöt Oyj, Trainers´ House Oyj | 2 | 0,74 % |
| 1233 | P PENSALA ESA JOHANNES 2026-09-30 | Yksityishenkilöt | Alisa Pankki Oyj, Evli Oyj | 2 | 0,73 % |
| 1234 | R Rongo Cap 2026-09-30 | Holding-yhtiöt | Sunborn International Oyj, Summa Defence Oyj | 2 | 0,68 % |
| 1235 | K Korhonen Jyrki Jaakko Juhani 2026-09-30 | Yksityishenkilöt | Oriola Oyj, Sunborn International Oyj | 2 | 0,68 % |
| 1236 | L Lähitapiola Pirkanmaa Keskinäinen 2026-09-30 | Rahastoyhtiöt | NoHo Partners Oyj, Auroora Group | 2 | 0,55 % |
| 1237 | R Rakennusliitto 2026-09-30 | Valtio & säätiöt | Relais Group Oyj, Canatu Oyj | 2 | 0,79 % |
| 1238 | J Jamssi 2026-09-30 | Holding-yhtiöt | Rapala VMC Oyj, Panostaja Oyj | 2 | 0,77 % |
| 1239 | Å Åkerfelt Niklas 2026-09-30 | Yksityishenkilöt | eQ Oyj, Springvest Oyj | 2 | 0,69 % |
| 1240 | A Aho Antti 2026-09-30 | Yksityishenkilöt | Trainers´ House Oyj, Talenom Oyj | 2 | 0,48 % |
| 1241 | C Ch-polymers 2026-09-30 | Holding-yhtiöt | Luotea Plc, Lassila & Tikanoja | 2 | 0,42 % |
| 1242 | S Summa Risto Kullervo 2026-09-30 | Yksityishenkilöt | Viafin Service Oyj, Asuntosalkku Oyj | 2 | 0,77 % |
| 1243 | S Samu Konttinen 2026-09-30 | Yksityishenkilöt | Loihde Oyj, LeadDesk Oyj | 2 | 0,80 % |
| 1244 | T Taso-invest 2026-09-30 | Holding-yhtiöt | Titanium Oyj, Asuntosalkku Oyj | 2 | 0,72 % |
| 1245 | M Mapoma Control 2026-09-30 | Holding-yhtiöt | LapWall Oyj, Digital Workforce Services Oyj | 2 | 0,76 % |
| 1246 | A Avanza Pension 2026-09-30 | Muut | Nordea Bank Abp, Summa Defence Oyj | 2 | 0,52 % |
| 1247 | O Overseas Cattle 2026-09-30 | Holding-yhtiöt | Rapala VMC Oyj, Sanoma Oyj | 2 | 0,43 % |
| 1248 | T Toiviainen Yrjö Tapio 2026-09-30 | Yksityishenkilöt | Digia Oyj, Siili Solutions Oyj | 2 | 0,43 % |
| 1249 | H Haapalan Autotuuli 2026-09-30 | Holding-yhtiöt | Alisa Pankki Oyj, Optomed Oyj | 2 | 0,67 % |
| 1250 | B Becmed 2026-09-30 | Holding-yhtiöt | Componenta Oyj, Exel Composites Oyj | 2 | 0,60 % |
| 50 / 10691 omistajaa · sivu 25 / 214 | |||||