Omistajat
Helsingin pörssin merkittävät osakkeenomistajat ryhmiteltynä tyypin mukaan. Jokaisella omistajalla oma sivu, jolta näet kaikki pörssipositiot kerralla.
| # | Omistaja | Tyyppi | Esimerkkiyhtiöt | Yhtiöt | Suurin osuus |
|---|---|---|---|---|---|
| 10151 | K Kangas Matti Juhani 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Suominen Oyj | 1 | 0,02 % |
| 10152 | K Kantoniemi Osmo Eerik 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Citycon Oyj | 1 | 0,02 % |
| 10153 | K Kari Yli-Hakuni 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Lemonsoft Oyj | 1 | 0,02 % |
| 10154 | K Karvonen Jouko Juhani 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Koskisen Oyj | 1 | 0,02 % |
| 10155 | K Kaskiaro Kai Kim 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Posti Group | 1 | 0,02 % |
| 10156 | K Kemppainen Pekka Juhani 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Kone Oyj | 1 | 0,02 % |
| 10157 | K Ketonen Arvo Keijo Kalevi 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Sanoma Oyj | 1 | 0,02 % |
| 10158 | K Kimberling Paul Brent 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Kemira Oyj | 1 | 0,02 % |
| 10159 | K Kjellman Arto Harri Päiviö 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Sanoma Oyj | 1 | 0,02 % |
| 10160 | K Kolmejii Holding 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Posti Group | 1 | 0,02 % |
| 10161 | K Koprinen Karina 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Fortum Oyj | 1 | 0,02 % |
| 10162 | K Korhonen Klaus Kristian 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Suominen Oyj | 1 | 0,02 % |
| 10163 | K Korte Mikko Antero 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Kone Oyj | 1 | 0,02 % |
| 10164 | K Koskinen Sirpa Maija 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Suominen Oyj | 1 | 0,02 % |
| 10165 | K Koulumies Antti Pietari 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Suominen Oyj | 1 | 0,02 % |
| 10166 | K Kuningas Wilhelm 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Sanoma Oyj | 1 | 0,02 % |
| 10167 | K Kuula Mirja Eliisa 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Fortum Oyj | 1 | 0,02 % |
| 10168 | K Kuusisto Anna 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Posti Group | 1 | 0,02 % |
| 10169 | K Kärppä Joonas Eemil 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Savox Communications Oyj | 1 | 0,02 % |
| 10170 | L LUNDMARK PEKKA ILMARI 2026-06-30 | Yksityishenkilöt | Nokia (Helsingfors) | 1 | 0,02 % |
| 10171 | L Laanti Visa Juhani 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Sanoma Oyj | 1 | 0,02 % |
| 10172 | L Lahtinen Ari Petri 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Savox Communications Oyj | 1 | 0,02 % |
| 10173 | L Laitakari Jaakko Verneri 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Sanoma Oyj | 1 | 0,02 % |
| 10174 | L Lars Börje Ahlbäck 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Lemonsoft Oyj | 1 | 0,02 % |
| 10175 | L Lassila Ritva Kaarina 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Posti Group | 1 | 0,02 % |
| 10176 | L Lee-Korhonen Jyrki Jaakko Juhani 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Sanoma Oyj | 1 | 0,02 % |
| 10177 | L Leppänen Heikki Olavi 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Kone Oyj | 1 | 0,02 % |
| 10178 | L Lundberg Bo Birger 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Posti Group | 1 | 0,02 % |
| 10179 | L Luoma Jussi Tapio 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Posti Group | 1 | 0,02 % |
| 10180 | L Lähteenmäki Markku Tapio 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Koskisen Oyj | 1 | 0,02 % |
| 10181 | M Maija Aarnio 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Lemonsoft Oyj | 1 | 0,02 % |
| 10182 | M Marko Tapani Siltala 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Tamtron Group Oyj | 1 | 0,02 % |
| 10183 | M Miettinen Veijo Kalevi 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Posti Group | 1 | 0,02 % |
| 10184 | M Mika Ilmari Saarinen 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Tamtron Group Oyj | 1 | 0,02 % |
| 10185 | M Molander Kalle Antero 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Kone Oyj | 1 | 0,02 % |
| 10186 | M Mordax 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Posti Group | 1 | 0,02 % |
| 10187 | M Mustonen Heikki Juhani 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Koskisen Oyj | 1 | 0,02 % |
| 10188 | M Mäkynen Seppo Olavi 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Kemira Oyj | 1 | 0,02 % |
| 10189 | N Naulapää Kari Petteri 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Posti Group | 1 | 0,02 % |
| 10190 | N Nelimarkka Jaakko Eemeli 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Suominen Oyj | 1 | 0,02 % |
| 10191 | N Niiniluoto Ilkka Maunu Olavi 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Sanoma Oyj | 1 | 0,02 % |
| 10192 | N Niiniluoto Leena Maarit Anneli 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Sanoma Oyj | 1 | 0,02 % |
| 10193 | N Nissilä Kimmo Anssi 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Tamtron Group Oyj | 1 | 0,02 % |
| 10194 | O OP-EUROOPPA INDEKSI -SIJOITUSRAHASTO 2026-06-30 | Rahastoyhtiöt
Passiiviset rahastot
|
Nokia (Helsingfors) | 1 | 0,02 % |
| 10195 | O Otto Jooseppi Hemminki 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Tamtron Group Oyj | 1 | 0,02 % |
| 10196 | O Owens Randy Terrell 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Kemira Oyj | 1 | 0,02 % |
| 10197 | P Pajari-Sederholm Sari Maarit 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Suominen Oyj | 1 | 0,02 % |
| 10198 | P Parikka Kalevi 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Posti Group | 1 | 0,02 % |
| 10199 | P Pasi Juhani Gerlander 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Kempower Oyj | 1 | 0,02 % |
| 10200 | P Pauli Kärkinen 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Posti Group | 1 | 0,02 % |
| 50 / 10758 omistajaa · sivu 204 / 216 | |||||