Omistajat
Helsingin pörssin merkittävät osakkeenomistajat ryhmiteltynä tyypin mukaan. Jokaisella omistajalla oma sivu, jolta näet kaikki pörssipositiot kerralla.
| # | Omistaja | Tyyppi | Esimerkkiyhtiöt | Yhtiöt | Suurin osuus |
|---|---|---|---|---|---|
| 9901 | C Cedercreutz Axel Victor 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Metso Outotec Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9902 | L LEHTINEN JARMO RUDOLF 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Wetteri Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9903 | L LOIJAS MARGIT ANNE 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Solar Foods Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9904 | A Aaltonen Timo Markus 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Oma Säästöpankki Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9905 | P Paldan Reijo 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Oma Säästöpankki Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9906 | L Lauri Törrö 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | EcoUp Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9907 | R Rauthovi Juhana 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Oma Säästöpankki Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9908 | H HEINONEN HANNU TAPIO 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Cityvarasto Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9909 | B BJÖRNBERG CARL GUSTAF 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Relais Group Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9910 | K KONONEN VALENTIN 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Canatu Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9911 | H HONKO JARI ANTERO 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Solar Foods Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9912 | K KIVILUOTO OUTI JOHANNA 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Solar Foods Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9913 | L LAUKKANEN JORMA JANNE 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Solar Foods Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9914 | T TUOMINEN VESA JYRKI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Rebl Group Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9915 | M Matti Leinonen 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Cityvarasto Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9916 | T Tuomas Syrjänen 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Inderes Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9917 | W Wuokko Santeri Magnus 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Orion Oyj A | 1 | 0,03 % |
| 9918 | H Heidi Markkanen 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Duell Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9919 | P Pellervo Hämäläinen 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Duell Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9920 | E Ervasti-Vaintola Arja Ilona 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Sampo Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9921 | K Karttunen Petra Kaisa Liisa 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Orion Oyj A | 1 | 0,03 % |
| 9922 | M Michaela von Wendt 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Boreo Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9923 | P Palmgren Mikael 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Sunborn International Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9924 | S Sanna Salo 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | QPR Software Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9925 | P Palojoki Vesa Antero 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Orion Oyj A | 1 | 0,03 % |
| 9926 | L Lankiala Timo Paavo Arvid Kuolinpesä 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Orion Oyj A | 1 | 0,03 % |
| 9927 | T TAMMESLEHTO TIMO JUHANI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Cityvarasto Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9928 | E Eriksson Sten-Anders 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Oma Säästöpankki Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9929 | V Vento Sakari 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Orion Oyj A | 1 | 0,03 % |
| 9930 | K Kemppainen Mikko Tapani 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Orion Oyj A | 1 | 0,03 % |
| 9931 | K KERVINEN TUULA SINIKKA 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Rebl Group Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9932 | V VATANEN KYÖSTI PEKKA JUHANI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Rebl Group Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9933 | S SOININEN ERKKI LAURI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Canatu Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9934 | T Taipale Jorma Anssi Väinämöinen 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Orion Oyj A | 1 | 0,03 % |
| 9935 | V VEHMER SEPPO ILMARI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Etteplan Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9936 | Y YTK TYÖTTÖMYYSKASSA - YTK ARBETSLÖSHETSKASSA 2026-08-31 | Muut | Relais Group Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9937 | B BRASTER BERNAND PETRUS 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Etteplan Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9938 | H Heli Iisakka 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Pihlajalinna Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9939 | P Paavonen Jorma Antero 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Orion Oyj A | 1 | 0,03 % |
| 9940 | L Lehti Margit 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Orion Oyj A | 1 | 0,03 % |
| 9941 | E Erkki Summanen 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Keskisuomalainen Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9942 | J Jani Rautio 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Endomines Finland Oyj | 1 | 0,03 % |
| 9943 | S Santeri Kangas 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | F-Secure Oyj | 1 | 0,02 % |
| 9944 | I INFIGROUP 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Solar Foods Oyj | 1 | 0,02 % |
| 9945 | M Magicseeds 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Netum Group Oyj | 1 | 0,02 % |
| 9946 | M MESKANEN HEIKKI TAPANI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Cityvarasto Oyj | 1 | 0,02 % |
| 9947 | M MIKKONEN KIMMO OLAVI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Cityvarasto Oyj | 1 | 0,02 % |
| 9948 | A Alho Toivo 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Orion Oyj A | 1 | 0,02 % |
| 9949 | S Sijoitusrahasto Aktia Nordic 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt
Aktiiviset rahastot
|
Orion Oyj A | 1 | 0,02 % |
| 9950 | S SIPOLA SIRPA HELENA 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Rebl Group Oyj | 1 | 0,02 % |
| 50 / 10758 omistajaa · sivu 199 / 216 | |||||