Omistajat
Helsingin pörssin merkittävät osakkeenomistajat ryhmiteltynä tyypin mukaan. Jokaisella omistajalla oma sivu, jolta näet kaikki pörssipositiot kerralla.
| # | Omistaja | Tyyppi | Esimerkkiyhtiöt | Yhtiöt | Suurin osuus |
|---|---|---|---|---|---|
| 9001 | K Korhonen Henri Tapio Kristian 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Alexandria Group Oyj | 1 | 0,05 % |
| 9002 | H HAMMAS-ARCUS 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Endomines Finland Oyj | 1 | 0,05 % |
| 9003 | P Peltoniemi Petri Tapio 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Nurminen Logistics Oyj | 1 | 0,05 % |
| 9004 | K Kokkala Timo Aleksi 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Oma Säästöpankki Oyj | 1 | 0,05 % |
| 9005 | S SAARELAINEN SEPPO PIETARI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Tecnotree Oyj | 1 | 0,05 % |
| 9006 | M MYKKÄNEN JOUNI MIKAEL 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Wetteri Oyj | 1 | 0,05 % |
| 9007 | O Ohlsbom Janne 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Afarak Group | 1 | 0,05 % |
| 9008 | K KOTKAMAA TOMAS NILS JOHAN 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Scanfil Oyj | 1 | 0,05 % |
| 9009 | B Black And Yellow 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Aktia Pankki | 1 | 0,05 % |
| 9010 | M Markus Huttunen 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Witted Megacorp Oyj | 1 | 0,05 % |
| 9011 | T Tkn Investment 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Alexandria Group Oyj | 1 | 0,05 % |
| 9012 | V VAASAN HAUTAUSTOIMISTO-VASA BEGRAVNINGSBYRÅ 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Relais Group Oyj | 1 | 0,05 % |
| 9013 | N Nieminen Jani Marek 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Lumo Kodit Oyj | 1 | 0,05 % |
| 9014 | K KIVAKO NICOLA MELISSA 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Solwers Oyj | 1 | 0,05 % |
| 9015 | P POUTANEN TUOMO TAPANI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | LapWall Oyj | 1 | 0,05 % |
| 9016 | L LATVAKANGAS TERO MIKAEL 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Boreo Oyj | 1 | 0,05 % |
| 9017 | R Routti Susanna Mirjami 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Orion Oyj A | 1 | 0,05 % |
| 9018 | K K HULTHOLM 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Verkkokauppa.com Oyj | 1 | 0,05 % |
| 9019 | A Ahola Anni Allegra 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Alexandria Group Oyj | 1 | 0,05 % |
| 9020 | A Ahola Eemil Andreas 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Alexandria Group Oyj | 1 | 0,05 % |
| 9021 | K Kauppinen Keni Jesper 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Alexandria Group Oyj | 1 | 0,05 % |
| 9022 | S Skogsten Tim Ilmari 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Alexandria Group Oyj | 1 | 0,05 % |
| 9023 | S Suomilammi Antero 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Alexandria Group Oyj | 1 | 0,05 % |
| 9024 | H HIRVONEN VILLE PERTTI ELJAS 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Rebl Group Oyj | 1 | 0,05 % |
| 9025 | N Njalla 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Administer Oyj | 1 | 0,05 % |
| 9026 | K KORRI PETRI SAMULI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | LapWall Oyj | 1 | 0,05 % |
| 9027 | L Leppinen Esko Jaakko Ilmari 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Oma Säästöpankki Oyj | 1 | 0,05 % |
| 9028 | M Magnus Ehrnrooth´s 2026-08-31 | Valtio & säätiöt | Metso Outotec Oyj | 1 | 0,05 % |
| 9029 | R RUOTSALAINEN HENRI JOHANNES 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Boreo Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9030 | P PIITU INVEST 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Admicom Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9031 | J Jouhki Leo Timo Tapio 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Oma Säästöpankki Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9032 | P Pulli Pentti Ensio 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Oma Säästöpankki Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9033 | M Milk Invest 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Nurminen Logistics Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9034 | M MATTILA LAURI JUHANI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | EcoUp Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9035 | J JÄRVITALO MAURI MARKKU TAPANI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Endomines Finland Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9036 | E Evli-rahastot 2026-08-31 | Valtio & säätiöt | YIT Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9037 | E E Corp 2026-08-31 | Holding-yhtiöt | Afarak Group | 1 | 0,04 % |
| 9038 | M Mervi Airaksinen 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Vincit Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9039 | M 10M DIAMOND 2026-07-31 | Holding-yhtiöt | Toivo Group Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9040 | L LEHTIÖ JOONA VALTTERI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Nokian Panimo Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9041 | H HEINISUO RAMI TAPIO 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Netum Group Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9042 | N Nordea Suomi 2026-08-31 | Rahastoyhtiöt
Aktiiviset rahastot
|
Sampo Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9043 | L LINDQUIST BENJAMIN JAN 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Remedy Entertainment Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9044 | L LEPPÄMÄKI SEPPO SAMULI 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Wetteri Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9045 | A ARO-HEINILÄ MAARIT HELINÄ 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Pihlajalinna Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9046 | S SEPPÄNEN PIRJO KATRIINA 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Pihlajalinna Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9047 | K KYTÖMAA JOUNI JUHA MIKAEL 2026-07-31 | Yksityishenkilöt | Detection Technology Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9048 | E Exorior 2026-07-31 | Holding-yhtiöt | Detection Technology Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9049 | K KUROLA OLAVI AARNE JOHANNES 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Verkkokauppa.com Oyj | 1 | 0,04 % |
| 9050 | S Sjöblom Marcus Karl-Axel 2026-08-31 | Yksityishenkilöt | Merus Power Oyj | 1 | 0,04 % |
| 50 / 10758 omistajaa · sivu 181 / 216 | |||||